Fecha / Edad | < 50 | >= 50 | 0 - 9 | 10 - 19 | 20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 - 69 | 70 - 79 | 80 - 89 | >= 90 | Desconocida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2022 | 156 | 377 | 116 | 80 | 146 | 207 | 196 | 249 | 374 | 514 | 486 | 633 | |
12/05/2022 | 151 | 386 | 104 | 87 | 144 | 196 | 190 | 259 | 374 | 520 | 498 | 688 | |
11/05/2022 | 154 | 363 | 98 | 94 | 146 | 203 | 193 | 245 | 364 | 474 | 463 | 633 | |
10/05/2022 | 167 | 363 | 110 | 99 | 177 | 201 | 214 | 259 | 341 | 487 | 475 | 561 | |
09/05/2022 | 173 | 363 | 95 | 123 | 172 | 194 | 233 | 272 | 348 | 457 | 480 | 525 | |
08/05/2022 | 170 | 339 | 95 | 123 | 156 | 194 | 233 | 252 | 305 | 457 | 440 | 525 | |
07/05/2022 | 167 | 331 | 89 | 123 | 151 | 201 | 225 | 241 | 298 | 440 | 434 | 579 | |
06/05/2022 | 169 | 335 | 89 | 133 | 154 | 183 | 235 | 245 | 305 | 437 | 451 | 561 | |
05/05/2022 | 165 | 332 | 89 | 138 | 141 | 188 | 222 | 236 | 296 | 427 | 463 | 652 | |
04/05/2022 | 156 | 348 | 104 | 128 | 126 | 174 | 209 | 247 | 301 | 427 | 561 | 633 | |
03/05/2022 | 157 | 337 | 92 | 142 | 108 | 183 | 212 | 224 | 303 | 417 | 550 | 652 | |
02/05/2022 | 149 | 344 | 86 | 126 | 119 | 181 | 196 | 227 | 315 | 437 | 544 | 633 | |
01/05/2022 | 143 | 333 | 95 | 118 | 114 | 177 | 178 | 204 | 317 | 437 | 509 | 652 | |
30/04/2022 | 138 | 327 | 89 | 123 | 114 | 159 | 175 | 202 | 308 | 430 | 509 | 597 | |
29/04/2022 | 136 | 313 | 92 | 121 | 116 | 163 | 162 | 184 | 282 | 444 | 492 | 597 | |
28/04/2022 | 134 | 295 | 95 | 104 | 121 | 157 | 167 | 175 | 275 | 430 | 446 | 471 | |
27/04/2022 | 135 | 274 | 80 | 116 | 129 | 161 | 161 | 156 | 268 | 430 | 353 | 434 | |
26/04/2022 | 130 | 270 | 77 | 111 | 119 | 159 | 156 | 145 | 244 | 430 | 376 | 525 | |
25/04/2022 | 128 | 248 | 71 | 101 | 114 | 148 | 170 | 132 | 226 | 400 | 324 | 525 | |
24/04/2022 | 114 | 217 | 65 | 101 | 96 | 121 | 154 | 123 | 202 | 337 | 284 | 416 | |
23/04/2022 | 117 | 216 | 59 | 99 | 116 | 130 | 151 | 125 | 202 | 334 | 278 | 416 | |
22/04/2022 | 114 | 226 | 56 | 94 | 103 | 126 | 156 | 123 | 218 | 354 | 301 | 398 | |
21/04/2022 | 108 | 212 | 59 | 87 | 96 | 121 | 145 | 123 | 193 | 350 | 272 | 308 | |
20/04/2022 | 104 | 198 | 53 | 65 | 98 | 113 | 154 | 106 | 190 | 323 | 249 | 344 | |
19/04/2022 | 94 | 198 | 50 | 56 | 88 | 104 | 141 | 107 | 218 | 323 | 208 | 253 | |
18/04/2022 | 84 | 199 | 65 | 56 | 73 | 95 | 111 | 109 | 202 | 323 | 237 | 290 | |
17/04/2022 | 83 | 217 | 65 | 43 | 78 | 93 | 114 | 111 | 204 | 374 | 272 | 362 | |
16/04/2022 | 79 | 212 | 65 | 46 | 61 | 91 | 113 | 106 | 197 | 374 | 272 | 344 | |
15/04/2022 | 81 | 201 | 59 | 51 | 66 | 99 | 109 | 109 | 193 | 337 | 231 | 362 | |
14/04/2022 | 86 | 206 | 50 | 58 | 63 | 115 | 119 | 113 | 207 | 290 | 272 | 471 | |
13/04/2022 | 90 | 196 | 56 | 68 | 61 | 124 | 117 | 116 | 181 | 257 | 295 | 471 | |
12/04/2022 | 93 | 180 | 50 | 63 | 73 | 124 | 125 | 104 | 172 | 227 | 284 | 434 | |
11/04/2022 | 96 | 169 | 42 | 65 | 73 | 139 | 130 | 98 | 181 | 203 | 237 | 380 | |
10/04/2022 | 97 | 153 | 39 | 75 | 73 | 141 | 127 | 107 | 169 | 157 | 208 | 290 | |
09/04/2022 | 95 | 153 | 42 | 68 | 71 | 137 | 129 | 109 | 169 | 150 | 214 | 290 | |
08/04/2022 | 97 | 141 | 53 | 63 | 73 | 132 | 132 | 104 | 157 | 127 | 208 | 253 | |
07/04/2022 | 95 | 137 | 62 | 60 | 73 | 121 | 132 | 93 | 157 | 150 | 203 | 145 | |
06/04/2022 | 92 | 139 | 59 | 56 | 68 | 121 | 127 | 93 | 169 | 157 | 191 | 109 | |
05/04/2022 | 90 | 141 | 77 | 53 | 63 | 110 | 122 | 98 | 174 | 157 | 174 | 145 | |
04/04/2022 | 86 | 136 | 80 | 51 | 58 | 99 | 122 | 89 | 162 | 153 | 191 | 127 | |
03/04/2022 | 90 | 131 | 83 | 53 | 68 | 97 | 125 | 79 | 153 | 167 | 185 | 127 | |
02/04/2022 | 93 | 134 | 86 | 53 | 73 | 106 | 125 | 77 | 153 | 183 | 191 | 127 | |
01/04/2022 | 95 | 148 | 77 | 56 | 81 | 113 | 129 | 82 | 169 | 207 | 197 | 181 | |
31/03/2022 | 102 | 154 | 65 | 65 | 101 | 124 | 132 | 89 | 169 | 200 | 208 | 271 | |
30/03/2022 | 105 | 157 | 74 | 60 | 106 | 126 | 135 | 98 | 167 | 203 | 208 | 271 | |
29/03/2022 | 121 | 167 | 62 | 68 | 121 | 155 | 164 | 114 | 162 | 213 | 243 | 235 | |
28/03/2022 | 147 | 178 | 65 | 89 | 179 | 181 | 183 | 122 | 188 | 213 | 243 | 290 | |
27/03/2022 | 162 | 202 | 83 | 113 | 182 | 199 | 199 | 145 | 216 | 217 | 284 | 344 | |
26/03/2022 | 171 | 213 | 92 | 138 | 192 | 199 | 204 | 163 | 226 | 213 | 295 | 362 | |
25/03/2022 | 174 | 235 | 95 | 142 | 184 | 194 | 215 | 181 | 240 | 230 | 341 | 434 | |
24/03/2022 | 184 | 233 | 122 | 150 | 169 | 205 | 235 | 177 | 261 | 230 | 318 | 344 | |
23/03/2022 | 193 | 254 | 122 | 164 | 182 | 214 | 243 | 188 | 282 | 267 | 313 | 471 | |
22/03/2022 | 202 | 266 | 130 | 198 | 182 | 227 | 236 | 182 | 287 | 300 | 336 | 543 | |
21/03/2022 | 200 | 286 | 142 | 205 | 154 | 221 | 241 | 213 | 289 | 350 | 347 | 471 | |
20/03/2022 | 213 | 298 | 154 | 198 | 189 | 230 | 257 | 211 | 291 | 360 | 417 | 525 | |
19/03/2022 | 218 | 301 | 160 | 196 | 189 | 247 | 260 | 225 | 291 | 357 | 405 | 525 | |
18/03/2022 | 228 | 295 | 172 | 220 | 189 | 263 | 264 | 224 | 277 | 347 | 417 | 507 | |
17/03/2022 | 229 | 333 | 163 | 239 | 202 | 258 | 256 | 247 | 289 | 424 | 486 | 561 | |
16/03/2022 | 241 | 342 | 190 | 273 | 197 | 260 | 260 | 263 | 298 | 407 | 538 | 525 | |
15/03/2022 | 252 | 343 | 202 | 282 | 217 | 276 | 265 | 288 | 294 | 377 | 544 | 471 | |
14/03/2022 | 265 | 338 | 196 | 299 | 262 | 287 | 265 | 279 | 289 | 377 | 532 | 507 | |
13/03/2022 | 268 | 346 | 190 | 336 | 257 | 294 | 254 | 306 | 273 | 404 | 503 | 525 | |
12/03/2022 | 279 | 349 | 190 | 348 | 285 | 294 | 267 | 290 | 303 | 414 | 492 | 507 | |
11/03/2022 | 282 | 340 | 196 | 355 | 303 | 296 | 257 | 288 | 298 | 414 | 451 | 452 | |
10/03/2022 | 302 | 319 | 211 | 391 | 351 | 311 | 256 | 286 | 280 | 357 | 405 | 471 | |
09/03/2022 | 317 | 306 | 205 | 401 | 383 | 344 | 259 | 279 | 261 | 364 | 365 | 434 | |
08/03/2022 | 333 | 304 | 205 | 466 | 426 | 331 | 257 | 274 | 268 | 377 | 330 | 416 | |
07/03/2022 | 346 | 294 | 222 | 533 | 431 | 329 | 246 | 265 | 263 | 347 | 341 | 398 | |
06/03/2022 | 357 | 268 | 234 | 548 | 487 | 316 | 244 | 232 | 261 | 283 | 301 | 507 | |
05/03/2022 | 359 | 252 | 222 | 546 | 512 | 320 | 241 | 225 | 216 | 273 | 301 | 525 | |
04/03/2022 | 355 | 253 | 231 | 538 | 502 | 318 | 235 | 234 | 230 | 263 | 272 | 507 | |
03/03/2022 | 346 | 255 | 219 | 512 | 497 | 318 | 228 | 234 | 242 | 243 | 295 | 507 | |
02/03/2022 | 346 | 249 | 237 | 512 | 492 | 302 | 235 | 232 | 242 | 217 | 301 | 471 | |
01/03/2022 | 336 | 258 | 243 | 468 | 459 | 302 | 246 | 232 | 254 | 197 | 324 | 670 | |
28/02/2022 | 343 | 273 | 246 | 427 | 510 | 309 | 257 | 241 | 258 | 210 | 365 | 760 | |
27/02/2022 | 357 | 299 | 273 | 444 | 477 | 340 | 280 | 284 | 282 | 247 | 347 | 706 | |
26/02/2022 | 371 | 315 | 303 | 500 | 444 | 347 | 293 | 308 | 298 | 250 | 353 | 760 | |
25/02/2022 | 395 | 316 | 308 | 538 | 487 | 360 | 313 | 297 | 287 | 260 | 370 | 869 | |
24/02/2022 | 407 | 327 | 308 | 541 | 500 | 358 | 347 | 311 | 282 | 297 | 353 | 923 | |
23/02/2022 | 422 | 346 | 305 | 560 | 555 | 358 | 354 | 334 | 289 | 344 | 330 | 959 | |
22/02/2022 | 457 | 348 | 326 | 618 | 651 | 362 | 365 | 350 | 294 | 347 | 336 | 796 | |
21/02/2022 | 491 | 343 | 359 | 678 | 676 | 393 | 392 | 368 | 282 | 334 | 301 | 742 | |
20/02/2022 | 526 | 330 | 368 | 751 | 719 | 417 | 420 | 349 | 282 | 317 | 324 | 597 | |
19/02/2022 | 547 | 344 | 389 | 748 | 754 | 439 | 447 | 368 | 308 | 320 | 318 | 579 | |
18/02/2022 | 552 | 350 | 397 | 739 | 747 | 444 | 466 | 392 | 315 | 320 | 324 | 452 | |
17/02/2022 | 581 | 349 | 466 | 794 | 734 | 486 | 474 | 399 | 298 | 320 | 353 | 380 | |
16/02/2022 | 618 | 378 | 513 | 830 | 749 | 541 | 506 | 408 | 334 | 313 | 440 | 579 | |
15/02/2022 | 647 | 393 | 575 | 845 | 722 | 592 | 547 | 415 | 338 | 364 | 457 | 561 | |
14/02/2022 | 684 | 441 | 661 | 881 | 714 | 647 | 572 | 424 | 409 | 430 | 532 | 633 | |
13/02/2022 | 753 | 494 | 756 | 980 | 764 | 686 | 641 | 495 | 437 | 460 | 619 | 724 | |
12/02/2022 | 799 | 508 | 795 | 1.065 | 797 | 733 | 673 | 508 | 451 | 480 | 631 | 724 | |
11/02/2022 | 872 | 543 | 890 | 1.171 | 860 | 810 | 715 | 533 | 498 | 504 | 666 | 833 | |
10/02/2022 | 975 | 616 | 1.041 | 1.294 | 974 | 876 | 800 | 594 | 594 | 547 | 752 | 959 | |
09/02/2022 | 1.075 | 641 | 1.174 | 1.446 | 1.014 | 945 | 907 | 619 | 616 | 600 | 799 | 796 | |
08/02/2022 | 1.238 | 732 | 1.373 | 1.716 | 1.110 | 1.068 | 1.050 | 726 | 681 | 677 | 856 | 1.086 | |
07/02/2022 | 1.422 | 789 | 1.628 | 1.996 | 1.209 | 1.210 | 1.218 | 787 | 695 | 714 | 926 | 1.520 | |
06/02/2022 | 1.620 | 918 | 1.975 | 2.262 | 1.322 | 1.382 | 1.363 | 885 | 801 | 864 | 1.088 | 1.900 | |
05/02/2022 | 1.788 | 984 | 2.266 | 2.443 | 1.403 | 1.556 | 1.506 | 950 | 872 | 887 | 1.215 | 1.991 | |
04/02/2022 | 1.937 | 1.037 | 2.548 | 2.646 | 1.494 | 1.671 | 1.609 | 1.005 | 923 | 937 | 1.262 | 2.063 | |
03/02/2022 | 2.120 | 1.099 | 2.844 | 2.870 | 1.607 | 1.817 | 1.775 | 1.069 | 987 | 977 | 1.319 | 2.226 | |
02/02/2022 | 2.379 | 1.206 | 3.336 | 3.227 | 1.751 | 2.029 | 1.951 | 1.182 | 1.064 | 1.041 | 1.418 | 2.787 | |
01/02/2022 | 2.602 | 1.274 | 3.642 | 3.476 | 1.895 | 2.304 | 2.125 | 1.232 | 1.111 | 1.081 | 1.574 | 3.077 | |
31/01/2022 | 2.881 | 1.382 | 4.099 | 3.906 | 2.003 | 2.594 | 2.308 | 1.341 | 1.219 | 1.164 | 1.730 | 3.149 | |
30/01/2022 | 3.241 | 1.456 | 4.659 | 4.321 | 2.182 | 2.978 | 2.620 | 1.432 | 1.287 | 1.204 | 1.811 | 3.258 | |
29/01/2022 | 3.465 | 1.534 | 5.030 | 4.647 | 2.301 | 3.145 | 2.803 | 1.566 | 1.346 | 1.251 | 1.782 | 3.403 | |
28/01/2022 | 3.646 | 1.584 | 5.383 | 4.833 | 2.351 | 3.373 | 2.937 | 1.615 | 1.391 | 1.294 | 1.858 | 3.475 | |
27/01/2022 | 3.880 | 1.643 | 5.863 | 5.147 | 2.505 | 3.591 | 3.048 | 1.684 | 1.443 | 1.317 | 1.950 | 3.566 | |
26/01/2022 | 4.075 | 1.678 | 6.172 | 5.311 | 2.647 | 3.863 | 3.181 | 1.770 | 1.452 | 1.331 | 1.973 | 3.439 | |
25/01/2022 | 4.250 | 1.692 | 6.566 | 5.465 | 2.785 | 3.982 | 3.313 | 1.863 | 1.473 | 1.321 | 1.869 | 3.095 | |
24/01/2022 | 4.366 | 1.680 | 6.827 | 5.552 | 2.874 | 4.075 | 3.406 | 1.920 | 1.475 | 1.244 | 1.794 | 2.842 | |
23/01/2022 | 4.340 | 1.663 | 6.919 | 5.533 | 2.854 | 3.998 | 3.345 | 1.979 | 1.457 | 1.201 | 1.672 | 2.516 | |
22/01/2022 | 4.278 | 1.631 | 6.803 | 5.376 | 2.823 | 3.995 | 3.311 | 1.944 | 1.405 | 1.157 | 1.719 | 2.498 | |
21/01/2022 | 4.230 | 1.602 | 6.605 | 5.352 | 2.843 | 3.872 | 3.342 | 1.947 | 1.379 | 1.111 | 1.644 | 2.353 | |
20/01/2022 | 4.074 | 1.553 | 6.234 | 5.132 | 2.743 | 3.764 | 3.273 | 1.945 | 1.316 | 1.087 | 1.505 | 2.100 | |
19/01/2022 | 3.892 | 1.522 | 5.754 | 4.874 | 2.705 | 3.596 | 3.202 | 1.917 | 1.287 | 1.087 | 1.447 | 1.919 | |
18/01/2022 | 3.685 | 1.522 | 5.184 | 4.577 | 2.624 | 3.470 | 3.110 | 1.944 | 1.266 | 1.044 | 1.464 | 2.009 | |
17/01/2022 | 3.476 | 1.526 | 4.478 | 4.157 | 2.710 | 3.326 | 3.075 | 1.944 | 1.262 | 1.087 | 1.458 | 1.937 | |
16/01/2022 | 3.307 | 1.544 | 3.672 | 3.814 | 2.780 | 3.324 | 3.096 | 1.997 | 1.271 | 1.041 | 1.464 | 2.027 | |
15/01/2022 | 3.242 | 1.571 | 3.331 | 3.708 | 2.866 | 3.258 | 3.110 | 2.049 | 1.250 | 1.104 | 1.441 | 2.154 | |
14/01/2022 | 3.121 | 1.581 | 2.978 | 3.522 | 2.848 | 3.185 | 3.059 | 2.108 | 1.236 | 1.074 | 1.429 | 2.136 | |
13/01/2022 | 3.059 | 1.613 | 2.607 | 3.372 | 2.874 | 3.196 | 3.112 | 2.174 | 1.264 | 1.097 | 1.360 | 2.208 | |
12/01/2022 | 2.832 | 1.530 | 2.201 | 3.126 | 2.768 | 2.973 | 2.917 | 2.155 | 1.189 | 964 | 1.215 | 1.882 | |
11/01/2022 | 2.764 | 1.489 | 1.996 | 3.107 | 2.871 | 2.878 | 2.800 | 2.090 | 1.198 | 944 | 1.117 | 1.756 | |
10/01/2022 | 2.663 | 1.443 | 1.791 | 2.969 | 3.020 | 2.733 | 2.654 | 2.110 | 1.158 | 860 | 966 | 1.538 | |
09/01/2022 | 2.533 | 1.349 | 1.676 | 2.778 | 3.073 | 2.536 | 2.487 | 2.013 | 1.069 | 850 | 804 | 1.176 | |
08/01/2022 | 2.372 | 1.264 | 1.530 | 2.568 | 2.960 | 2.382 | 2.315 | 1.910 | 1.029 | 764 | 741 | 887 | |
07/01/2022 | 2.229 | 1.193 | 1.424 | 2.351 | 2.843 | 2.265 | 2.165 | 1.799 | 959 | 744 | 700 | 833 | |
06/01/2022 | 2.112 | 1.121 | 1.358 | 2.240 | 2.743 | 2.135 | 2.016 | 1.726 | 886 | 680 | 660 | 652 | |
05/01/2022 | 2.169 | 1.144 | 1.438 | 2.250 | 2.841 | 2.150 | 2.098 | 1.720 | 923 | 707 | 706 | 742 | |
04/01/2022 | 2.094 | 1.120 | 1.427 | 2.054 | 2.730 | 2.053 | 2.106 | 1.743 | 850 | 697 | 660 | 615 | |
03/01/2022 | 2.009 | 1.108 | 1.412 | 1.948 | 2.508 | 2.009 | 2.057 | 1.745 | 848 | 670 | 631 | 525 | |
02/01/2022 | 1.928 | 1.061 | 1.409 | 1.905 | 2.326 | 1.909 | 1.984 | 1.665 | 815 | 590 | 631 | 742 | |
01/01/2022 | 1.874 | 1.027 | 1.373 | 1.912 | 2.251 | 1.821 | 1.918 | 1.624 | 796 | 580 | 550 | 670 | |
31/12/2021 | 1.861 | 1.007 | 1.338 | 1.946 | 2.283 | 1.777 | 1.882 | 1.600 | 792 | 557 | 509 | 652 | |
30/12/2021 | 1.812 | 953 | 1.367 | 1.921 | 2.268 | 1.660 | 1.802 | 1.547 | 747 | 484 | 451 | 633 | |
29/12/2021 | 1.706 | 902 | 1.311 | 1.861 | 2.145 | 1.547 | 1.654 | 1.461 | 738 | 447 | 382 | 597 | |
28/12/2021 | 1.562 | 799 | 1.287 | 1.738 | 1.968 | 1.386 | 1.463 | 1.275 | 705 | 377 | 318 | 507 | |
27/12/2021 | 1.388 | 674 | 1.213 | 1.579 | 1.678 | 1.214 | 1.299 | 1.075 | 590 | 303 | 278 | 507 | |
26/12/2021 | 1.209 | 587 | 1.097 | 1.381 | 1.456 | 1.042 | 1.120 | 933 | 538 | 253 | 203 | 471 | |
25/12/2021 | 1.094 | 547 | 1.038 | 1.214 | 1.352 | 951 | 984 | 853 | 517 | 230 | 220 | 434 | |
24/12/2021 | 1.028 | 523 | 1.011 | 1.132 | 1.259 | 923 | 899 | 803 | 496 | 223 | 226 | 452 | |
23/12/2021 | 914 | 490 | 872 | 968 | 1.092 | 859 | 828 | 694 | 517 | 217 | 243 | 489 | |
22/12/2021 | 807 | 457 | 786 | 838 | 928 | 766 | 751 | 626 | 493 | 210 | 231 | 507 | |
21/12/2021 | 722 | 435 | 679 | 739 | 815 | 722 | 675 | 572 | 507 | 177 | 237 | 507 | |
20/12/2021 | 660 | 445 | 664 | 673 | 732 | 645 | 616 | 533 | 543 | 203 | 284 | 615 | |
19/12/2021 | 609 | 444 | 623 | 618 | 661 | 598 | 569 | 524 | 569 | 213 | 272 | 471 | |
18/12/2021 | 613 | 442 | 626 | 620 | 628 | 596 | 603 | 520 | 559 | 210 | 284 | 489 | |
17/12/2021 | 595 | 451 | 611 | 572 | 590 | 578 | 616 | 522 | 576 | 240 | 278 | 452 | |
16/12/2021 | 576 | 444 | 623 | 572 | 575 | 554 | 569 | 501 | 554 | 257 | 307 | 452 | |
15/12/2021 | 586 | 431 | 682 | 548 | 573 | 587 | 566 | 485 | 543 | 250 | 313 | 380 | |
14/12/2021 | 534 | 412 | 626 | 509 | 502 | 528 | 527 | 463 | 498 | 267 | 301 | 380 | |
13/12/2021 | 529 | 403 | 620 | 507 | 487 | 534 | 516 | 449 | 498 | 273 | 260 | 344 | |
12/12/2021 | 464 | 354 | 584 | 425 | 419 | 470 | 450 | 377 | 439 | 267 | 237 | 308 | |
11/12/2021 | 437 | 336 | 575 | 386 | 406 | 450 | 407 | 342 | 437 | 257 | 214 | 326 | |
10/12/2021 | 421 | 311 | 561 | 386 | 386 | 424 | 389 | 311 | 409 | 227 | 208 | 326 | |
09/12/2021 | 395 | 295 | 516 | 345 | 361 | 411 | 373 | 304 | 392 | 207 | 174 | 308 | |
08/12/2021 | 350 | 282 | 477 | 311 | 285 | 360 | 339 | 270 | 395 | 203 | 150 | 380 | |
07/12/2021 | 356 | 297 | 480 | 331 | 278 | 384 | 334 | 272 | 416 | 217 | 179 | 452 | |
06/12/2021 | 323 | 287 | 418 | 299 | 245 | 349 | 320 | 266 | 371 | 237 | 191 | 416 | |
05/12/2021 | 343 | 301 | 430 | 336 | 245 | 371 | 344 | 295 | 378 | 253 | 179 | 398 | |
04/12/2021 | 336 | 305 | 394 | 340 | 232 | 377 | 339 | 300 | 378 | 270 | 185 | 362 | |
03/12/2021 | 328 | 313 | 386 | 323 | 225 | 373 | 333 | 311 | 392 | 277 | 174 | 344 | |
02/12/2021 | 319 | 296 | 394 | 307 | 207 | 347 | 339 | 299 | 357 | 280 | 168 | 290 | |
01/12/2021 | 299 | 282 | 350 | 275 | 189 | 333 | 333 | 308 | 317 | 270 | 162 | 181 | |
30/11/2021 | 277 | 262 | 332 | 234 | 167 | 291 | 334 | 308 | 275 | 250 | 145 | 127 | |
29/11/2021 | 264 | 235 | 335 | 210 | 172 | 278 | 309 | 293 | 251 | 207 | 116 | 54 | |
28/11/2021 | 257 | 228 | 303 | 203 | 172 | 283 | 304 | 277 | 256 | 170 | 150 | 72 | |
27/11/2021 | 252 | 225 | 291 | 200 | 167 | 265 | 310 | 270 | 251 | 180 | 139 | 72 | |
26/11/2021 | 243 | 208 | 291 | 188 | 156 | 256 | 299 | 245 | 235 | 157 | 150 | 72 | |
25/11/2021 | 234 | 196 | 273 | 198 | 151 | 249 | 278 | 227 | 230 | 150 | 133 | 54 | |
24/11/2021 | 233 | 184 | 291 | 222 | 154 | 230 | 262 | 206 | 216 | 143 | 133 | 90 | |
23/11/2021 | 227 | 173 | 300 | 232 | 149 | 214 | 244 | 181 | 214 | 140 | 133 | 72 | |
22/11/2021 | 216 | 161 | 285 | 232 | 129 | 203 | 233 | 168 | 207 | 123 | 116 | 90 | |
21/11/2021 | 195 | 145 | 279 | 208 | 126 | 170 | 204 | 157 | 174 | 130 | 81 | 72 | |
20/11/2021 | 186 | 132 | 267 | 198 | 141 | 152 | 188 | 145 | 162 | 103 | 87 | 72 | |
19/11/2021 | 195 | 131 | 258 | 203 | 172 | 166 | 193 | 156 | 143 | 107 | 81 | 72 | |
18/11/2021 | 180 | 124 | 222 | 174 | 172 | 166 | 177 | 147 | 139 | 97 | 81 | 72 | |
17/11/2021 | 161 | 114 | 190 | 157 | 159 | 150 | 159 | 143 | 120 | 90 | 69 | 36 | |
16/11/2021 | 153 | 105 | 181 | 140 | 146 | 150 | 151 | 148 | 101 | 77 | 52 | 18 | |
15/11/2021 | 139 | 95 | 169 | 123 | 141 | 128 | 140 | 134 | 87 | 80 | 41 | 0 | |
14/11/2021 | 136 | 90 | 175 | 116 | 136 | 130 | 132 | 114 | 89 | 80 | 58 | 0 | |
13/11/2021 | 137 | 91 | 178 | 113 | 121 | 148 | 133 | 116 | 85 | 97 | 46 | 0 | |
12/11/2021 | 122 | 82 | 184 | 113 | 83 | 121 | 121 | 95 | 80 | 100 | 41 | 0 | |
11/11/2021 | 113 | 76 | 184 | 101 | 68 | 106 | 117 | 97 | 63 | 93 | 35 | 0 | |
10/11/2021 | 108 | 73 | 160 | 94 | 66 | 104 | 121 | 84 | 63 | 90 | 46 | 18 | |
09/11/2021 | 104 | 72 | 163 | 84 | 68 | 110 | 103 | 75 | 66 | 90 | 64 | 18 | |
08/11/2021 | 116 | 73 | 202 | 92 | 61 | 128 | 111 | 75 | 61 | 93 | 75 | 18 | |
07/11/2021 | 103 | 64 | 178 | 87 | 48 | 110 | 101 | 73 | 49 | 77 | 64 | 18 | |
06/11/2021 | 99 | 58 | 181 | 84 | 48 | 93 | 101 | 68 | 47 | 60 | 64 | 18 | |
05/11/2021 | 94 | 63 | 172 | 75 | 48 | 97 | 93 | 80 | 59 | 47 | 64 | 18 | |
04/11/2021 | 92 | 60 | 160 | 82 | 48 | 97 | 85 | 72 | 54 | 47 | 75 | 18 | |
03/11/2021 | 92 | 55 | 157 | 84 | 48 | 108 | 79 | 66 | 56 | 40 | 58 | 0 | |
02/11/2021 | 88 | 52 | 139 | 84 | 38 | 104 | 84 | 61 | 59 | 30 | 58 | 0 | |
01/11/2021 | 72 | 48 | 95 | 75 | 33 | 93 | 69 | 54 | 61 | 23 | 52 | 0 | |
31/10/2021 | 75 | 54 | 104 | 84 | 35 | 86 | 69 | 59 | 68 | 27 | 58 | 18 | |
30/10/2021 | 73 | 56 | 98 | 92 | 35 | 88 | 61 | 63 | 63 | 27 | 69 | 36 | |
29/10/2021 | 72 | 48 | 92 | 92 | 38 | 82 | 64 | 52 | 49 | 30 | 69 | 36 | |
28/10/2021 | 69 | 48 | 104 | 72 | 30 | 66 | 74 | 52 | 49 | 30 | 58 | 54 | |
27/10/2021 | 64 | 50 | 95 | 63 | 30 | 62 | 71 | 57 | 42 | 37 | 64 | 72 | |
26/10/2021 | 60 | 50 | 101 | 56 | 35 | 53 | 63 | 52 | 47 | 40 | 58 | 90 | |
25/10/2021 | 55 | 50 | 86 | 53 | 35 | 55 | 53 | 52 | 47 | 43 | 46 | 109 | |
24/10/2021 | 46 | 46 | 65 | 36 | 30 | 60 | 42 | 46 | 40 | 50 | 35 | 109 | |
23/10/2021 | 46 | 46 | 68 | 31 | 33 | 57 | 45 | 45 | 45 | 57 | 23 | 90 | |
22/10/2021 | 49 | 48 | 74 | 46 | 33 | 55 | 43 | 46 | 49 | 53 | 23 | 109 | |
21/10/2021 | 48 | 48 | 53 | 56 | 43 | 57 | 37 | 48 | 52 | 47 | 23 | 90 | |
20/10/2021 | 43 | 50 | 53 | 48 | 43 | 44 | 34 | 52 | 66 | 37 | 23 | 72 | |
19/10/2021 | 45 | 52 | 47 | 48 | 38 | 46 | 45 | 57 | 63 | 37 | 23 | 90 | |
18/10/2021 | 43 | 48 | 44 | 43 | 38 | 38 | 50 | 52 | 61 | 30 | 29 | 72 | |
17/10/2021 | 48 | 44 | 50 | 53 | 40 | 40 | 55 | 48 | 56 | 23 | 35 | 54 | |
16/10/2021 | 47 | 42 | 47 | 58 | 35 | 42 | 50 | 54 | 49 | 13 | 35 | 54 | |
15/10/2021 | 44 | 43 | 42 | 48 | 38 | 44 | 45 | 54 | 49 | 17 | 41 | 36 | |
14/10/2021 | 39 | 41 | 42 | 41 | 33 | 35 | 42 | 46 | 47 | 23 | 35 | 54 | |
13/10/2021 | 41 | 38 | 39 | 43 | 43 | 38 | 43 | 39 | 33 | 33 | 41 | 72 | |
12/10/2021 | 42 | 36 | 30 | 51 | 45 | 42 | 42 | 38 | 35 | 30 | 41 | 36 | |
11/10/2021 | 45 | 41 | 42 | 56 | 48 | 40 | 40 | 45 | 38 | 43 | 35 | 36 | |
10/10/2021 | 47 | 45 | 36 | 58 | 61 | 44 | 40 | 46 | 38 | 47 | 35 | 109 | |
09/10/2021 | 50 | 44 | 39 | 53 | 68 | 46 | 47 | 36 | 42 | 53 | 35 | 127 | |
08/10/2021 | 51 | 47 | 42 | 51 | 68 | 44 | 51 | 46 | 42 | 50 | 29 | 127 | |
07/10/2021 | 59 | 49 | 68 | 48 | 78 | 57 | 50 | 48 | 45 | 47 | 41 | 127 | |
06/10/2021 | 63 | 54 | 77 | 58 | 68 | 60 | 58 | 46 | 61 | 53 | 41 | 109 | |
05/10/2021 | 60 | 50 | 92 | 51 | 63 | 51 | 55 | 45 | 49 | 57 | 41 | 109 | |
