Fecha | Riesgo de rebrote | Rt | IA7 | IA14 | Casos confirmados por PCR/TA | Variación de casos (%) | Tasa PCR/TA | PCR Hechas | TA Hechos | % PCR/TA positivas | Vacunados 1ª dosis | Vacunados 2ª dosis | Ingresados | Defunciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2022 - 17/06/2022 | 528 | 1,26 | 235,71 | 427,66 | 4.148 | 4.09 | 1.047,66 | 9.674 | 8.763 | 30,28 | 243 | 763 | 303 | 15 |
10/06/2022 - 16/06/2022 | 516 | 1,28 | 226,44 | 412,88 | 3.985 | 1.58 | 1.045,62 | 9.830 | 8.571 | 29,14 | 246 | 769 | 307 | 18 |
09/06/2022 - 15/06/2022 | 521 | 1,32 | 222,92 | 404,13 | 3.923 | 2.21 | 1.046,64 | 10.017 | 8.402 | 28,65 | 267 | 797 | 306 | 20 |
08/06/2022 - 14/06/2022 | 504 | 1,32 | 218,09 | 391,40 | 3.838 | -2.91 | 1.054,37 | 10.301 | 8.254 | 27,94 | 270 | 838 | 303 | 21 |
07/06/2022 - 13/06/2022 | 491 | 1,32 | 224,63 | 379,87 | 3.953 | 13.07 | 1.078,86 | 10.407 | 8.579 | 28,09 | 274 | 848 | 299 | 19 |
06/06/2022 - 12/06/2022 | 470 | 1,27 | 198,66 | 376,52 | 3.496 | 2.07 | 974,25 | 9.633 | 7.512 | 26,76 | 247 | 773 | 301 | 21 |
05/06/2022 - 11/06/2022 | 454 | 1,25 | 194,62 | 372,25 | 3.425 | 1.39 | 968,68 | 9.499 | 7.548 | 26,56 | 246 | 764 | 276 | 18 |
04/06/2022 - 10/06/2022 | 410 | 1,13 | 191,95 | 368,62 | 3.378 | 2.96 | 972,03 | 9.631 | 7.475 | 25,93 | 230 | 757 | 265 | 20 |
03/06/2022 - 09/06/2022 | 386 | 1,08 | 186,44 | 365,38 | 3.281 | 2.88 | 942,09 | 9.220 | 7.359 | 25,77 | 227 | 746 | 285 | 18 |
02/06/2022 - 08/06/2022 | 356 | 1,02 | 181,21 | 356,23 | 3.189 | 4.56 | 945,61 | 9.074 | 7.567 | 24,96 | 205 | 756 | 277 | 17 |
01/06/2022 - 07/06/2022 | 348 | 1,02 | 173,31 | 346,17 | 3.050 | 11.64 | 932,03 | 8.856 | 7.546 | 24,01 | 194 | 736 | 261 | 18 |
31/05/2022 - 06/06/2022 | 335 | 1,05 | 155,24 | 324,86 | 2.732 | -12.72 | 897,88 | 8.606 | 7.195 | 22,20 | 173 | 710 | 245 | 18 |
30/05/2022 - 05/06/2022 | 369 | 1,10 | 177,86 | 343,27 | 3.130 | 0.13 | 1.019,82 | 9.601 | 8.346 | 23,15 | 193 | 771 | 238 | 17 |
29/05/2022 - 04/06/2022 | 372 | 1,11 | 177,63 | 342,19 | 3.126 | 0.55 | 1.021,30 | 9.713 | 8.260 | 22,78 | 190 | 777 | 232 | 13 |
28/05/2022 - 03/06/2022 | 374 | 1,12 | 176,67 | 340,15 | 3.109 | -1.27 | 1.012,04 | 9.611 | 8.199 | 22,88 | 190 | 796 | 221 | 14 |
27/05/2022 - 02/06/2022 | 375 | 1,12 | 178,94 | 342,36 | 3.149 | 2.24 | 1.026,07 | 9.750 | 8.307 | 22,77 | 192 | 830 | 236 | 18 |
26/05/2022 - 01/06/2022 | 365 | 1,08 | 175,02 | 344,01 | 3.080 | 1.25 | 1.014,48 | 9.740 | 8.113 | 22,57 | 204 | 884 | 221 | 16 |
25/05/2022 - 31/05/2022 | 353 | 1,04 | 172,86 | 346,74 | 3.042 | 1.91 | 988,74 | 9.530 | 7.870 | 22,79 | 236 | 986 | 219 | 15 |
24/05/2022 - 30/05/2022 | 343 | 1,00 | 169,62 | 352,08 | 2.985 | 2.54 | 979,82 | 9.490 | 7.753 | 22,38 | 251 | 996 | 210 | 13 |
23/05/2022 - 29/05/2022 | 336 | 0,97 | 165,41 | 355,38 | 2.911 | 0.52 | 993,57 | 9.441 | 8.044 | 21,57 | 250 | 1.047 | 215 | 15 |
22/05/2022 - 28/05/2022 | 329 | 0,94 | 164,56 | 357,76 | 2.896 | 0.66 | 990,39 | 9.284 | 8.145 | 21,59 | 252 | 1.047 | 205 | 14 |
21/05/2022 - 27/05/2022 | 324 | 0,92 | 163,48 | 359,92 | 2.877 | 0.03 | 1.002,72 | 9.397 | 8.249 | 21,26 | 258 | 1.046 | 192 | 11 |
20/05/2022 - 26/05/2022 | 323 | 0,92 | 163,43 | 362,88 | 2.876 | -3.3 | 1.024,25 | 9.600 | 8.425 | 20,72 | 280 | 1.027 | 202 | 6 |
19/05/2022 - 25/05/2022 | 337 | 0,94 | 168,99 | 368,96 | 2.974 | -2.81 | 1.042,66 | 9.751 | 8.598 | 21,00 | 280 | 999 | 211 | 7 |
18/05/2022 - 24/05/2022 | 352 | 0,96 | 173,88 | 377,60 | 3.060 | -4.7 | 1.093,98 | 10.244 | 9.008 | 20,77 | 267 | 902 | 213 | 6 |
17/05/2022 - 23/05/2022 | 369 | 0,97 | 182,46 | 389,42 | 3.211 | -3.95 | 1.118,81 | 10.473 | 9.216 | 21,36 | 283 | 928 | 203 | 7 |
16/05/2022 - 22/05/2022 | 381 | 0,99 | 189,96 | 396,92 | 3.343 | -1.68 | 1.118,47 | 10.652 | 9.031 | 22,02 | 293 | 888 | 195 | 5 |
15/05/2022 - 21/05/2022 | 388 | 1,00 | 193,20 | 400,04 | 3.400 | -1.65 | 1.129,15 | 10.845 | 9.026 | 22,06 | 302 | 895 | 184 | 8 |
14/05/2022 - 20/05/2022 | 397 | 1,01 | 196,44 | 403,62 | 3.457 | -1.51 | 1.132,16 | 10.807 | 9.117 | 22,26 | 299 | 900 | 184 | 10 |
13/05/2022 - 19/05/2022 | 405 | 1,02 | 199,45 | 409,70 | 3.510 | -0.26 | 1.138,75 | 10.970 | 9.070 | 22,53 | 289 | 929 | 191 | 10 |
12/05/2022 - 18/05/2022 | 409 | 1,02 | 199,96 | 414,08 | 3.519 | -1.84 | 1.148,75 | 11.041 | 9.175 | 22,38 | 302 | 902 | 192 | 12 |
11/05/2022 - 17/05/2022 | 413 | 1,02 | 203,71 | 416,69 | 3.585 | -1.57 | 1.141,54 | 10.976 | 9.113 | 22,77 | 297 | 974 | 192 | 15 |
10/05/2022 - 16/05/2022 | 415 | 1,03 | 206,95 | 414,08 | 3.642 | 1.158,41 | 11.177 | 9.209 | 22,54 | 286 | 964 | 200 | 19 | |
09/05/2022 - 15/05/2022 | 412 | 1,04 | 206,95 | 409,64 | 3.642 | 0.05 | 1.184,50 | 11.309 | 9.536 | 21,84 | 292 | 987 | 190 | 19 |
08/05/2022 - 14/05/2022 | 419 | 1,06 | 206,84 | 410,10 | 3.640 | -0.16 | 1.184,27 | 11.246 | 9.595 | 21,72 | 298 | 999 | 185 | 17 |
07/05/2022 - 13/05/2022 | 427 | 1,08 | 207,18 | 409,87 | 3.646 | -1.46 | 1.186,09 | 11.262 | 9.611 | 21,73 | 306 | 1.042 | 176 | 15 |
06/05/2022 - 12/05/2022 | 438 | 1,12 | 210,25 | 408,11 | 3.700 | -1.8 | 1.203,13 | 11.448 | 9.725 | 21,62 | 323 | 1.072 | 183 | 14 |
05/05/2022 - 11/05/2022 | 443 | 1,14 | 214,11 | 404,76 | 3.768 | 0.53 | 1.220,13 | 11.440 | 10.032 | 21,60 | 323 | 1.126 | 194 | 12 |
04/05/2022 - 10/05/2022 | 442 | 1,17 | 212,98 | 395,38 | 3.748 | 2.83 | 1.235,58 | 11.555 | 10.189 | 20,91 | 317 | 1.096 | 193 | 10 |
03/05/2022 - 09/05/2022 | 434 | 1,19 | 207,12 | 382,26 | 3.645 | 2.19 | 1.226,94 | 11.408 | 10.184 | 20,40 | 319 | 1.109 | 195 | 7 |
02/05/2022 - 08/05/2022 | 424 | 1,21 | 202,69 | 368,11 | 3.567 | -0.28 | 1.200,58 | 11.264 | 9.864 | 20,22 | 315 | 1.103 | 193 | 6 |
01/05/2022 - 07/05/2022 | 425 | 1,23 | 203,26 | 363,79 | 3.577 | 0.28 | 1.201,43 | 11.330 | 9.813 | 20,30 | 297 | 1.091 | 190 | 8 |
30/04/2022 - 06/05/2022 | 427 | 1,25 | 202,69 | 359,41 | 3.567 | 2.44 | 1.203,08 | 11.394 | 9.778 | 20,09 | 316 | 1.109 | 183 | 11 |
29/04/2022 - 05/05/2022 | 416 | 1,25 | 197,86 | 348,62 | 3.482 | 3.79 | 1.185,58 | 11.287 | 9.577 | 19,86 | 326 | 1.159 | 195 | 12 |
28/04/2022 - 04/05/2022 | 400 | 1,24 | 190,64 | 338,33 | 3.355 | 4.52 | 1.163,42 | 11.282 | 9.192 | 19,28 | 326 | 1.186 | 192 | 12 |
27/04/2022 - 03/05/2022 | 378 | 1,21 | 182,41 | 327,82 | 3.210 | 4.15 | 1.125,74 | 11.045 | 8.766 | 18,86 | 335 | 1.244 | 190 | 12 |
26/04/2022 - 02/05/2022 | 366 | 1,16 | 175,13 | 331,11 | 3.082 | 5.87 | 1.104,20 | 10.910 | 8.522 | 18,37 | 341 | 1.269 | 187 | 10 |
25/04/2022 - 01/05/2022 | 332 | 1,14 | 165,41 | 305,60 | 2.911 | 3.04 | 1.108,75 | 10.938 | 8.574 | 17,27 | 351 | 1.331 | 188 | 11 |
24/04/2022 - 30/04/2022 | 320 | 1,12 | 160,53 | 299,75 | 2.825 | 2.43 | 1.108,41 | 10.888 | 8.618 | 16,91 | 378 | 1.409 | 179 | 14 |
23/04/2022 - 29/04/2022 | 325 | 1,15 | 156,72 | 296,34 | 2.758 | 3.96 | 1.095,06 | 10.818 | 8.453 | 16,84 | 386 | 1.419 | 172 | 13 |
22/04/2022 - 28/04/2022 | 325 | 1,22 | 150,75 | 277,81 | 2.653 | 2.08 | 1.073,58 | 10.540 | 8.353 | 16,49 | 384 | 1.492 | 185 | 12 |
21/04/2022 - 27/04/2022 | 344 | 1,32 | 147,69 | 271,62 | 2.599 | 1.56 | 1.056,36 | 10.414 | 8.176 | 16,50 | 396 | 1.566 | 183 | 13 |
20/04/2022 - 26/04/2022 | 351 | 1,37 | 145,41 | 265,88 | 2.559 | -6.78 | 1.080,00 | 10.602 | 8.404 | 16,19 | 420 | 1.645 | 191 | 15 |
19/04/2022 - 25/04/2022 | 356 | 1,39 | 155,98 | 266,22 | 2.745 | 11.27 | 1.138,19 | 10.901 | 9.129 | 16,50 | 428 | 1.770 | 189 | 15 |
18/04/2022 - 24/04/2022 | 347 | 1,36 | 140,18 | 263,21 | 2.467 | 0.69 | 991,98 | 9.703 | 7.754 | 16,52 | 380 | 1.585 | 188 | 14 |
17/04/2022 - 23/04/2022 | 337 | 1,32 | 139,22 | 262,30 | 2.450 | -0.28 | 998,74 | 9.975 | 7.601 | 16,16 | 343 | 1.463 | 182 | 9 |
16/04/2022 - 22/04/2022 | 312 | 1,23 | 139,62 | 262,58 | 2.457 | 9.88 | 986,92 | 9.760 | 7.608 | 16,32 | 281 | 1.329 | 180 | 6 |
15/04/2022 - 21/04/2022 | 270 | 1,05 | 127,06 | 264,12 | 2.236 | 2.52 | 891,28 | 8.794 | 6.891 | 16,01 | 207 | 995 | 193 | 9 |
14/04/2022 - 20/04/2022 | 236 | 0,92 | 123,93 | 263,66 | 2.181 | 2.88 | 868,61 | 8.418 | 6.868 | 16,00 | 185 | 912 | 199 | 8 |
13/04/2022 - 19/04/2022 | 219 | 0,86 | 120,47 | 262,98 | 2.120 | 9.28 | 830,88 | 7.886 | 6.736 | 16,17 | 184 | 869 | 208 | 6 |
12/04/2022 - 18/04/2022 | 209 | 0,86 | 110,24 | 249,06 | 1.940 | -10.39 | 773,72 | 7.443 | 6.173 | 15,51 | 187 | 942 | 190 | 12 |
11/04/2022 - 17/04/2022 | 223 | 0,89 | 123,02 | 256,33 | 2.165 | -0.05 | 907,71 | 8.444 | 7.530 | 15,56 | 239 | 1.264 | 180 | 14 |
10/04/2022 - 16/04/2022 | 235 | 0,95 | 123,08 | 254,74 | 2.166 | 0.09 | 907,71 | 8.306 | 7.668 | 15,66 | 279 | 1.443 | 175 | 13 |
09/04/2022 - 15/04/2022 | 255 | 1,04 | 122,97 | 251,79 | 2.164 | -10.28 | 934,98 | 8.559 | 7.895 | 15,17 | 322 | 1.663 | 172 | 16 |
08/04/2022 - 14/04/2022 | 299 | 1,19 | 137,06 | 258,21 | 2.412 | -1.91 | 1.084,83 | 10.002 | 9.089 | 14,88 | 426 | 2.129 | 178 | 13 |
07/04/2022 - 13/04/2022 | 316 | 1,28 | 139,73 | 255,03 | 2.459 | -1.95 | 1.143,53 | 10.677 | 9.447 | 14,37 | 438 | 2.333 | 187 | 14 |
06/04/2022 - 12/04/2022 | 325 | 1,32 | 142,51 | 254,74 | 2.508 | 2.66 | 1.173,42 | 11.144 | 9.506 | 14,12 | 466 | 2.476 | 183 | 15 |
05/04/2022 - 11/04/2022 | 317 | 1,33 | 138,82 | 248,04 | 2.443 | 4.13 | 1.179,84 | 11.425 | 9.338 | 13,67 | 453 | 2.442 | 170 | 10 |
04/04/2022 - 10/04/2022 | 306 | 1,32 | 133,31 | 241,56 | 2.346 | 1.25 | 1.166,37 | 11.582 | 8.944 | 13,12 | 464 | 2.516 | 168 | 9 |
03/04/2022 - 09/04/2022 | 300 | 1,29 | 131,66 | 242,81 | 2.317 | 2.21 | 1.157,39 | 11.544 | 8.824 | 12,97 | 444 | 2.605 | 160 | 10 |
02/04/2022 - 08/04/2022 | 282 | 1,20 | 128,82 | 243,89 | 2.267 | 6.33 | 1.149,49 | 11.671 | 8.558 | 12,76 | 438 | 2.739 | 154 | 7 |
01/04/2022 - 07/04/2022 | 245 | 1,04 | 121,15 | 243,38 | 2.132 | 5.08 | 1.108,24 | 11.464 | 8.039 | 12,19 | 410 | 2.736 | 166 | 8 |
31/03/2022 - 06/04/2022 | 218 | 0,91 | 115,30 | 245,99 | 2.029 | 2.73 | 1.069,88 | 11.185 | 7.643 | 11,86 | 516 | 2.913 | 173 | 7 |
30/03/2022 - 05/04/2022 | 203 | 0,82 | 112,23 | 255,54 | 1.975 | 2.76 | 1.066,08 | 11.036 | 7.725 | 11,57 | 526 | 3.224 | 170 | 7 |
29/03/2022 - 04/04/2022 | 197 | 0,75 | 109,22 | 268,78 | 1.922 | 0.89 | 1.078,01 | 11.057 | 7.914 | 11,07 | 574 | 3.476 | 173 | 6 |
28/03/2022 - 03/04/2022 | 202 | 0,72 | 108,25 | 288,61 | 1.905 | -2.61 | 1.110,11 | 11.062 | 8.474 | 10,60 | 575 | 3.639 | 170 | 6 |
27/03/2022 - 02/04/2022 | 204 | 0,70 | 111,15 | 297,93 | 1.956 | -3.41 | 1.116,31 | 11.021 | 8.624 | 10,73 | 594 | 3.800 | 166 | 5 |
26/03/2022 - 01/04/2022 | 206 | 0,69 | 115,07 | 305,32 | 2.025 | -5.86 | 1.124,21 | 10.967 | 8.817 | 10,87 | 632 | 4.066 | 161 | 7 |
25/03/2022 - 31/03/2022 | 227 | 0,72 | 122,23 | 319,69 | 2.151 | -6.48 | 1.193,93 | 11.272 | 9.739 | 10,80 | 689 | 4.420 | 174 | 8 |
24/03/2022 - 30/03/2022 | 255 | 0,76 | 130,70 | 341,97 | 2.300 | -8.8 | 1.290,19 | 11.724 | 10.981 | 10,41 | 597 | 4.519 | 164 | 9 |
23/03/2022 - 29/03/2022 | 287 | 0,80 | 143,31 | 363,33 | 2.522 | -10.19 | 1.397,36 | 12.029 | 12.562 | 10,16 | 635 | 4.521 | 169 | 9 |
22/03/2022 - 28/03/2022 | 319 | 0,83 | 159,56 | 385,49 | 2.808 | -11.53 | 1.501,92 | 12.365 | 14.066 | 10,41 | 631 | 4.601 | 170 | 10 |
21/03/2022 - 27/03/2022 | 350 | 0,86 | 180,36 | 410,27 | 3.174 | -3.44 | 1.593,46 | 12.720 | 15.322 | 10,64 | 630 | 4.598 | 164 | 9 |
20/03/2022 - 26/03/2022 | 364 | 0,87 | 186,78 | 419,82 | 3.287 | -1.82 | 1.604,48 | 12.726 | 15.510 | 10,71 | 616 | 4.660 | 153 | 10 |
19/03/2022 - 25/03/2022 | 381 | 0,90 | 190,25 | 427,26 | 3.348 | -3.65 | 1.617,44 | 12.774 | 15.690 | 10,72 | 603 | 4.893 | 148 | 9 |
18/03/2022 - 24/03/2022 | 402 | 0,92 | 197,46 | 438,62 | 3.475 | -6.54 | 1.635,40 | 12.736 | 16.044 | 10,93 | 590 | 4.971 | 154 | 8 |
17/03/2022 - 23/03/2022 | 427 | 0,96 | 211,27 | 447,77 | 3.718 | -3.98 | 1.689,72 | 13.107 | 16.629 | 11,27 | 590 | 5.053 | 166 | 6 |
16/03/2022 - 22/03/2022 | 445 | 0,99 | 220,02 | 452,26 | 3.872 | -2.62 | 1.707,85 | 13.292 | 16.763 | 11,53 | 600 | 5.217 | 177 | 4 |
15/03/2022 - 21/03/2022 | 464 | 1,02 | 225,93 | 458,51 | 3.976 | -1.73 | 1.725,69 | 13.424 | 16.945 | 11,75 | 614 | 5.526 | 183 | 6 |
14/03/2022 - 20/03/2022 | 474 | 1,04 | 229,91 | 459,02 | 4.046 | -1.34 | 1.758,87 | 13.436 | 17.517 | 11,94 | 613 | 5.730 | 180 | 6 |
13/03/2022 - 19/03/2022 | 487 | 1,06 | 233,04 | 463,12 | 4.101 | -1.68 | 1.772,11 | 13.585 | 17.601 | 11,95 | 644 | 6.132 | 177 | 7 |
12/03/2022 - 18/03/2022 | 496 | 1,07 | 237,01 | 466,70 | 4.171 | -1.72 | 1.784,16 | 13.671 | 17.727 | 11,99 | 682 | 6.309 | 174 | 9 |
11/03/2022 - 17/03/2022 | 497 | 1,06 | 241,16 | 471,70 | 4.244 | 1.97 | 1.792,17 | 13.816 | 17.723 | 12,02 | 672 | 6.381 | 190 | 9 |
10/03/2022 - 16/03/2022 | 485 | 1,03 | 236,50 | 472,72 | 4.162 | 1.84 | 1.787,91 | 13.769 | 17.695 | 11,81 | 671 | 6.378 | 192 | 10 |
09/03/2022 - 15/03/2022 | 476 | 1,00 | 232,24 | 479,14 | 4.087 | -0.15 | 1.797,91 | 13.926 | 17.714 | 11,60 | 624 | 6.128 | 197 | 13 |
08/03/2022 - 14/03/2022 | 469 | 0,97 | 232,58 | 484,54 | 4.093 | 1.51 | 1.809,45 | 14.135 | 17.708 | 11,47 | 628 | 5.958 | 203 | 12 |
07/03/2022 - 13/03/2022 | 461 | 0,96 | 229,11 | 483,80 | 4.032 | -0.42 | 1.827,74 | 14.471 | 17.694 | 11,02 | 641 | 5.897 | 197 | 12 |
06/03/2022 - 12/03/2022 | 459 | 0,95 | 230,08 | 484,71 | 4.049 | 0.17 | 1.826,55 | 14.370 | 17.774 | 11,15 | 636 | 6.204 | 196 | 12 |
05/03/2022 - 11/03/2022 | 463 | 0,95 | 229,68 | 488,91 | 4.042 | -0.37 | 1.828,77 | 14.305 | 17.878 | 11,08 | 620 | 6.545 | 194 | 12 |
04/03/2022 - 10/03/2022 | 472 | 0,96 | 230,53 | 492,72 | 4.057 | -2.41 | 1.871,16 | 14.685 | 18.244 | 10,90 | 678 | 6.653 | 201 | 13 |
03/03/2022 - 09/03/2022 | 487 | 0,98 | 236,22 | 499,54 | 4.157 | -4.33 | 1.886,16 | 14.711 | 18.482 | 11,03 | 703 | 6.821 | 207 | 15 |
02/03/2022 - 08/03/2022 | 506 | 0,99 | 246,90 | 515,39 | 4.345 | -2.01 | 1.919,57 | 14.834 | 18.947 | 11,31 | 765 | 7.285 | 200 | 12 |
01/03/2022 - 07/03/2022 | 516 | 0,99 | 251,96 | 525,68 | 4.434 | -1.07 | 1.958,38 | 15.017 | 19.447 | 11,17 | 758 | 7.642 | 216 | 12 |
28/02/2022 - 06/03/2022 | 528 | 0,98 | 254,69 | 540,85 | 4.482 | 0.02 | 1.920,14 | 14.658 | 19.133 | 11,43 | 759 | 7.909 | 239 | 15 |
27/02/2022 - 05/03/2022 | 533 | 0,97 | 254,63 | 553,07 | 4.481 | -1.78 | 1.929,52 | 14.790 | 19.166 | 11,23 | 794 | 7.483 | 227 | 17 |
26/02/2022 - 04/03/2022 | 529 | 0,94 | 259,23 | 564,55 | 4.562 | -1.13 | 1.932,70 | 14.765 | 19.247 | 11,37 | 730 | 6.452 | 230 | 19 |
25/02/2022 - 03/03/2022 | 516 | 0,90 | 262,19 | 576,88 | 4.614 | -0.43 | 1.912,92 | 14.595 | 19.069 | 11,36 | 744 | 6.976 | 249 | 19 |
24/02/2022 - 02/03/2022 | 509 | 0,87 | 263,32 | 590,34 | 4.634 | -1.93 | 1.927,58 | 15.038 | 18.884 | 11,23 | 791 | 7.424 | 260 | 18 |
23/02/2022 - 01/03/2022 | 512 | 0,86 | 268,49 | 599,78 | 4.725 | -1.91 | 1.930,48 | 15.180 | 18.793 | 10,92 | 762 | 7.452 | 258 | 20 |
22/02/2022 - 28/02/2022 | 531 | 0,87 | 273,72 | 617,73 | 4.817 | -4.35 | 1.939,35 | 15.450 | 18.679 | 10,66 | 803 | 7.553 | 269 | 22 |
21/02/2022 - 27/02/2022 | 557 | 0,88 | 286,17 | 637,68 | 5.036 | -4.11 | 2.007,02 | 16.013 | 19.307 | 10,48 | 821 | 7.567 | 279 | 21 |
20/02/2022 - 26/02/2022 | 580 | 0,89 | 298,44 | 656,37 | 5.252 | -2.25 | 2.016,34 | 15.979 | 19.505 | 10,59 | 784 | 6.936 | 275 | 23 |
19/02/2022 - 25/02/2022 | 600 | 0,90 | 305,32 | 670,69 | 5.373 | -2.98 | 2.024,07 | 16.193 | 19.427 | 10,57 | 917 | 7.014 | 283 | 21 |
18/02/2022 - 24/02/2022 | 618 | 0,89 | 314,69 | 697,97 | 5.538 | -3.77 | 2.069,47 | 16.861 | 19.558 | 10,78 | 1.034 | 7.057 | 299 | 21 |
17/02/2022 - 23/02/2022 | 634 | 0,88 | 327,02 | 731,27 | 5.755 | -1.29 | 2.084,19 | 16.816 | 19.862 | 11,09 | 1.035 | 6.951 | 316 | 24 |
16/02/2022 - 22/02/2022 | 642 | 0,85 | 331,28 | 762,98 | 5.830 | -3.7 | 2.064,13 | 16.820 | 19.505 | 11,47 | 1.058 | 6.910 | 330 | 32 |
15/02/2022 - 21/02/2022 | 657 | 0,83 | 344,01 | 799,63 | 6.054 | -2.13 | 2.064,53 | 16.696 | 19.636 | 12,13 | 1.055 | 6.722 | 391 | 31 |
14/02/2022 - 20/02/2022 | 681 | 0,81 | 351,51 | 850,37 | 6.186 | -1.79 | 2.082,83 | 16.941 | 19.713 | 12,44 | 1.082 | 6.840 | 389 | 36 |
13/02/2022 - 19/02/2022 | 692 | 0,79 | 357,93 | 880,89 | 6.299 | -2.04 | 2.086,01 | 16.927 | 19.783 | 12,58 | 1.109 | 7.778 | 381 | 37 |
12/02/2022 - 18/02/2022 | 698 | 0,77 | 365,38 | 916,69 | 6.430 | -4.67 | 2.103,74 | 16.994 | 20.028 | 12,68 | 1.024 | 9.518 | 378 | 44 |
11/02/2022 - 17/02/2022 | 722 | 0,74 | 383,28 | 980,04 | 6.745 | -5.19 | 2.137,49 | 17.110 | 20.506 | 13,01 | 1.175 | 9.082 | 395 | 49 |
10/02/2022 - 16/02/2022 | 750 | 0,71 | 404,25 | 1.055,73 | 7.114 | -6.36 | 2.193,46 | 17.686 | 20.915 | 13,47 | 1.183 | 8.839 | 410 | 57 |
09/02/2022 - 15/02/2022 | 801 | 0,70 | 431,69 | 1.154,89 | 7.597 | -5.25 | 2.283,76 | 18.345 | 21.845 | 13,84 | 1.232 | 8.808 | 418 | 52 |
08/02/2022 - 14/02/2022 | 853 | 0,68 | 455,62 | 1.260,70 | 8.018 | -8.67 | 2.365,93 | 19.059 | 22.577 | 14,10 | 1.239 | 8.626 | 428 | 59 |
07/02/2022 - 13/02/2022 | 936 | 0,67 | 498,86 | 1.400,66 | 8.779 | -4.61 | 2.500,03 | 20.038 | 23.958 | 14,59 | 1.275 | 8.361 | 457 | 60 |
06/02/2022 - 12/02/2022 | 980 | 0,66 | 522,95 | 1.487,48 | 9.203 | -5.14 | 2.556,68 | 20.278 | 24.715 | 14,77 | 1.247 | 7.479 | 447 | 60 |
05/02/2022 - 11/02/2022 | 1.025 | 0,65 | 551,31 | 1.577,38 | 9.702 | -7.62 | 2.633,17 | 20.431 | 25.908 | 14,94 | 1.244 | 5.569 | 449 | 58 |
04/02/2022 - 10/02/2022 | 1.100 | 0,64 | 596,77 | 1.715,69 | 10.502 | -8.4 | 2.802,56 | 21.121 | 28.199 | 15,39 | 1.225 | 5.453 | 497 | 56 |
03/02/2022 - 09/02/2022 | 1.206 | 0,64 | 651,49 | 1.880,02 | 11.465 | -9.92 | 3.019,63 | 22.005 | 31.135 | 15,64 | 1.230 | 5.191 | 523 | 48 |
02/02/2022 - 08/02/2022 | 1.341 | 0,64 | 723,20 | 2.077,83 | 12.727 | -10.17 | 3.246,02 | 22.574 | 34.550 | 16,34 | 1.257 | 5.060 | 526 | 56 |
01/02/2022 - 07/02/2022 | 1.502 | 0,65 | 805,08 | 2.313,19 | 14.168 | -10.72 | 3.533,49 | 23.550 | 38.633 | 16,64 | 1.338 | 5.028 | 536 | 59 |
31/01/2022 - 06/02/2022 | 1.691 | 0,65 | 901,80 | 2.597,94 | 15.870 | -6.5 | 3.850,57 | 24.340 | 43.423 | 17,16 | 1.440 | 5.211 | 566 | 66 |
30/01/2022 - 05/02/2022 | 1.811 | 0,65 | 964,53 | 2.782,79 | 16.974 | -6.0 | 3.935,58 | 24.320 | 44.939 | 17,53 | 1.527 | 5.370 | 547 | 64 |
29/01/2022 - 04/02/2022 | 1.918 | 0,65 | 1.026,07 | 2.956,16 | 18.057 | -8.3 | 4.088,55 | 24.924 | 47.027 | 17,76 | 1.900 | 5.591 | 529 | 60 |
28/01/2022 - 03/02/2022 | 2.076 | 0,65 | 1.118,92 | 3.200,33 | 19.691 | -8.92 | 4.412,27 | 26.211 | 51.437 | 17,95 | 2.298 | 5.796 | 554 | 59 |
27/01/2022 - 02/02/2022 | 2.277 | 0,65 | 1.228,54 | 3.480,07 | 21.620 | -9.31 | 4.744,47 | 27.296 | 56.198 | 18,44 | 2.522 | 6.170 | 565 | 64 |
26/01/2022 - 01/02/2022 | 2.517 | 0,66 | 1.354,63 | 3.771,87 | 23.839 | -10.18 | 5.073,82 | 28.226 | 61.064 | 18,83 | 2.708 | 6.513 | 568 | 60 |
25/01/2022 - 31/01/2022 | 2.794 | 0,68 | 1.508,11 | 4.069,85 | 26.540 | -11.09 | 5.469,48 | 29.949 | 66.304 | 19,56 | 3.028 | 7.140 | 584 | 67 |
24/01/2022 - 30/01/2022 | 3.106 | 0,71 | 1.696,14 | 4.384,83 | 29.849 | -6.72 | 5.938,62 | 31.550 | 72.959 | 20,44 | 3.129 | 7.448 | 619 | 56 |
23/01/2022 - 29/01/2022 | 3.339 | 0,73 | 1.818,26 | 4.535,52 | 31.998 | -5.79 | 6.126,08 | 31.898 | 75.910 | 20,90 | 3.222 | 7.549 | 611 | 59 |
22/01/2022 - 28/01/2022 | 3.645 | 0,78 | 1.930,08 | 4.686,33 | 33.966 | -7.27 | 6.330,20 | 32.096 | 79.304 | 21,20 | 4.039 | 7.761 | 587 | 58 |
21/01/2022 - 27/01/2022 | 4.090 | 0,85 | 2.081,41 | 4.825,10 | 36.629 | -7.56 | 6.723,70 | 33.415 | 84.910 | 21,67 | 4.416 | 8.396 | 592 | 58 |
20/01/2022 - 26/01/2022 | 4.556 | 0,92 | 2.251,54 | 4.948,58 | 39.623 | -6.85 | 7.211,08 | 35.713 | 91.189 | 21,96 | 4.519 | 8.906 | 584 | 56 |
