Fecha | Riesgo de rebrote | Rt | IA7 | IA14 | Casos confirmados por PCR/TA | Variación de casos (%) | Tasa PCR/TA | PCR Hechas | TA Hechos | % PCR/TA positivas | Vacunados 1ª dosis | Vacunados 2ª dosis | Ingresados | Defunciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2022 - 13/05/2022 | 484 | 1,24 | 464,40 | 2.631,58 | 6 | 16.486,07 | 161 | 52 | 5,61 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
06/05/2022 - 12/05/2022 | 436 | 1,12 | 464,40 | 3.018,58 | 6 | 15.557,28 | 148 | 53 | 5,77 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
05/05/2022 - 11/05/2022 | 407 | 1,06 | 464,40 | 3.328,17 | 6 | -33.33 | 13.390,09 | 112 | 61 | 8,33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
04/05/2022 - 10/05/2022 | 384 | 1,02 | 696,59 | 3.328,17 | 9 | -47.06 | 14.318,89 | 114 | 71 | 11,49 | 0 | 0 | 2 | 0 |
03/05/2022 - 09/05/2022 | 381 | 1,04 | 1.315,79 | 3.405,57 | 17 | -39.29 | 15.092,88 | 119 | 76 | 18,89 | 0 | 0 | 2 | 0 |
02/05/2022 - 08/05/2022 | 372 | 1,08 | 2.167,18 | 3.715,17 | 28 | 11.222,91 | 94 | 51 | 36,36 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
01/05/2022 - 07/05/2022 | 386 | 1,13 | 2.167,18 | 3.792,57 | 28 | 11.300,31 | 94 | 52 | 36,84 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
30/04/2022 - 06/05/2022 | 416 | 1,25 | 2.167,18 | 3.792,57 | 28 | -15.15 | 11.455,11 | 96 | 52 | 37,33 | 0 | 0 | 4 | 2 |
29/04/2022 - 05/05/2022 | 463 | 1,36 | 2.554,18 | 3.715,17 | 33 | -10.81 | 12.616,10 | 99 | 64 | 38,37 | 0 | 0 | 4 | 2 |
28/04/2022 - 04/05/2022 | 467 | 1,41 | 2.863,78 | 3.560,37 | 37 | 8.82 | 14.164,09 | 104 | 79 | 34,29 | 1 | 0 | 4 | 2 |
27/04/2022 - 03/05/2022 | 453 | 1,41 | 2.631,58 | 3.792,57 | 34 | 25.93 | 14.241,49 | 102 | 82 | 30,00 | 1 | 0 | 3 | 2 |
26/04/2022 - 02/05/2022 | 436 | 1,38 | 2.089,78 | 3.328,17 | 27 | 35.0 | 12.383,90 | 87 | 73 | 26,73 | 1 | 0 | 4 | 2 |
25/04/2022 - 01/05/2022 | 368 | 1,35 | 1.547,99 | 3.328,17 | 20 | -4.76 | 15.402,48 | 121 | 78 | 16,95 | 1 | 0 | 4 | 1 |
24/04/2022 - 30/04/2022 | 356 | 1,36 | 1.625,39 | 3.405,57 | 21 | 15.866,87 | 126 | 79 | 17,36 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
23/04/2022 - 29/04/2022 | 376 | 1,46 | 1.625,39 | 3.869,97 | 21 | 40.0 | 16.021,67 | 126 | 81 | 17,21 | 1 | 0 | 5 | 0 |
22/04/2022 - 28/04/2022 | 370 | 1,54 | 1.160,99 | 3.482,97 | 15 | 66.67 | 15.402,48 | 125 | 74 | 13,51 | 1 | 0 | 4 | 0 |
21/04/2022 - 27/04/2022 | 361 | 1,56 | 696,59 | 3.018,58 | 9 | -40.0 | 14.473,68 | 129 | 58 | 8,70 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20/04/2022 - 26/04/2022 | 348 | 1,50 | 1.160,99 | 3.018,58 | 15 | -6.25 | 18.188,85 | 181 | 54 | 10,77 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19/04/2022 - 25/04/2022 | 314 | 1,47 | 1.238,39 | 3.095,98 | 16 | -30.43 | 22.445,82 | 213 | 77 | 10,13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
18/04/2022 - 24/04/2022 | 302 | 1,40 | 1.780,19 | 3.018,58 | 23 | 18.188,85 | 150 | 85 | 24,63 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
17/04/2022 - 23/04/2022 | 287 | 1,36 | 1.780,19 | 3.018,58 | 23 | -20.69 | 17.569,66 | 145 | 82 | 24,43 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16/04/2022 - 22/04/2022 | 245 | 1,15 | 2.244,58 | 3.018,58 | 29 | -3.33 | 21.517,03 | 146 | 132 | 22,35 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15/04/2022 - 21/04/2022 | 223 | 1,12 | 2.321,98 | 3.095,98 | 30 | 19.891,64 | 131 | 126 | 23,93 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
14/04/2022 - 20/04/2022 | 214 | 1,06 | 2.321,98 | 3.173,37 | 30 | 25.0 | 18.575,85 | 122 | 118 | 24,84 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13/04/2022 - 19/04/2022 | 225 | 1,16 | 1.857,59 | 2.708,98 | 24 | 15.170,28 | 70 | 126 | 26,98 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
12/04/2022 - 18/04/2022 | 215 | 1,21 | 1.857,59 | 2.786,38 | 24 | 50.0 | 10.603,72 | 38 | 99 | 33,67 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11/04/2022 - 17/04/2022 | 246 | 1,29 | 1.238,39 | 1.934,98 | 16 | 10.835,91 | 51 | 89 | 16,85 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
10/04/2022 - 16/04/2022 | 246 | 1,30 | 1.238,39 | 1.934,98 | 16 | 60.0 | 10.835,91 | 50 | 90 | 18,18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
09/04/2022 - 15/04/2022 | 253 | 1,36 | 773,99 | 1.470,59 | 10 | 6.578,95 | 49 | 36 | 19,61 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
08/04/2022 - 14/04/2022 | 241 | 1,27 | 773,99 | 1.702,79 | 10 | -9.09 | 7.120,74 | 52 | 40 | 18,87 | 0 | 0 | 2 | 0 |
07/04/2022 - 13/04/2022 | 231 | 1,25 | 851,39 | 1.470,59 | 11 | 7.662,54 | 59 | 40 | 18,64 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
06/04/2022 - 12/04/2022 | 202 | 1,15 | 851,39 | 1.470,59 | 11 | -8.33 | 8.049,54 | 62 | 42 | 18,64 | 0 | 0 | 2 | 0 |
05/04/2022 - 11/04/2022 | 197 | 1,14 | 928,79 | 1.393,19 | 12 | 33.33 | 9.133,13 | 76 | 42 | 19,35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
04/04/2022 - 10/04/2022 | 188 | 1,09 | 696,59 | 1.238,39 | 9 | 9.287,93 | 77 | 43 | 14,52 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
03/04/2022 - 09/04/2022 | 193 | 1,07 | 696,59 | 1.315,79 | 9 | 9.442,72 | 77 | 45 | 14,06 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
02/04/2022 - 08/04/2022 | 179 | 0,97 | 696,59 | 1.470,59 | 9 | -25.0 | 9.365,33 | 76 | 45 | 14,52 | 0 | 0 | 2 | 0 |
01/04/2022 - 07/04/2022 | 170 | 0,84 | 928,79 | 1.393,19 | 12 | 50.0 | 11.764,71 | 111 | 41 | 16,67 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31/03/2022 - 06/04/2022 | 150 | 0,72 | 619,20 | 1.160,99 | 8 | 11.068,11 | 103 | 40 | 13,85 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
30/03/2022 - 05/04/2022 | 159 | 0,64 | 619,20 | 1.238,39 | 8 | 33.33 | 13.157,89 | 105 | 65 | 13,43 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29/03/2022 - 04/04/2022 | 152 | 0,56 | 464,40 | 1.006,19 | 6 | -14.29 | 12.925,70 | 93 | 74 | 10,61 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28/03/2022 - 03/04/2022 | 155 | 0,55 | 541,80 | 1.006,19 | 7 | -12.5 | 16.718,27 | 141 | 75 | 10,00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27/03/2022 - 02/04/2022 | 169 | 0,57 | 619,20 | 1.006,19 | 8 | -20.0 | 16.873,06 | 143 | 75 | 10,13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26/03/2022 - 01/04/2022 | 192 | 0,62 | 773,99 | 1.006,19 | 10 | 66.67 | 17.492,26 | 147 | 79 | 12,35 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25/03/2022 - 31/03/2022 | 241 | 0,75 | 464,40 | 696,59 | 6 | -14.29 | 15.557,28 | 121 | 80 | 7,35 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24/03/2022 - 30/03/2022 | 298 | 0,86 | 541,80 | 696,59 | 7 | -12.5 | 17.724,46 | 147 | 82 | 7,89 | 0 | 0 | 3 | 1 |
23/03/2022 - 29/03/2022 | 356 | 0,94 | 619,20 | 696,59 | 8 | 14.29 | 16.408,67 | 147 | 65 | 9,86 | 0 | 0 | 3 | 2 |
22/03/2022 - 28/03/2022 | 402 | 0,97 | 541,80 | 1.315,79 | 7 | 16.67 | 24.148,61 | 241 | 71 | 5,66 | 0 | 0 | 3 | 2 |
21/03/2022 - 27/03/2022 | 425 | 0,97 | 464,40 | 1.238,39 | 6 | 20.0 | 20.123,84 | 192 | 68 | 5,38 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20/03/2022 - 26/03/2022 | 431 | 0,96 | 387,00 | 1.238,39 | 5 | 66.67 | 20.510,84 | 197 | 68 | 5,21 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19/03/2022 - 25/03/2022 | 435 | 0,94 | 232,20 | 1.083,59 | 3 | 19.969,04 | 194 | 64 | 3,16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
18/03/2022 - 24/03/2022 | 420 | 0,89 | 232,20 | 1.780,19 | 3 | 50.0 | 31.269,35 | 197 | 207 | 2,46 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17/03/2022 - 23/03/2022 | 422 | 0,85 | 154,80 | 2.244,58 | 2 | 100.0 | 30.263,16 | 177 | 214 | 1,57 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16/03/2022 - 22/03/2022 | 421 | 0,85 | 77,40 | 2.244,58 | 1 | -90.0 | 33.281,73 | 238 | 192 | 0,68 | 0 | 0 | 5 | 1 |
15/03/2022 - 21/03/2022 | 442 | 0,88 | 773,99 | 2.399,38 | 10 | 28.095,98 | 170 | 193 | 8,40 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
14/03/2022 - 20/03/2022 | 470 | 0,92 | 773,99 | 2.399,38 | 10 | -9.09 | 28.792,57 | 174 | 198 | 8,09 | 0 | 0 | 5 | 1 |
13/03/2022 - 19/03/2022 | 498 | 0,95 | 851,39 | 2.321,98 | 11 | 30.804,95 | 191 | 207 | 11,97 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
12/03/2022 - 18/03/2022 | 534 | 1,01 | 851,39 | 2.321,98 | 11 | -45.0 | 33.823,53 | 194 | 243 | 10,56 | 0 | 0 | 5 | 2 |
11/03/2022 - 17/03/2022 | 562 | 1,05 | 1.547,99 | 2.399,38 | 20 | -25.93 | 25.232,20 | 205 | 121 | 16,56 | 0 | 0 | 5 | 2 |
10/03/2022 - 16/03/2022 | 590 | 1,09 | 2.089,78 | 2.399,38 | 27 | -3.57 | 25.773,99 | 223 | 110 | 16,98 | 0 | 1 | 7 | 1 |
09/03/2022 - 15/03/2022 | 592 | 1,08 | 2.167,18 | 2.399,38 | 28 | 33.33 | 23.452,01 | 194 | 109 | 20,14 | 0 | 1 | 5 | 1 |
08/03/2022 - 14/03/2022 | 597 | 1,06 | 1.625,39 | 1.702,79 | 21 | 21.439,63 | 172 | 105 | 15,87 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
07/03/2022 - 13/03/2022 | 592 | 1,03 | 1.625,39 | 1.857,59 | 21 | 10.53 | 24.226,01 | 210 | 103 | 14,39 | 0 | 2 | 5 | 1 |
06/03/2022 - 12/03/2022 | 587 | 1,01 | 1.470,59 | 1.702,79 | 19 | 23.297,21 | 208 | 93 | 9,49 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
05/03/2022 - 11/03/2022 | 555 | 0,94 | 1.470,59 | 1.702,79 | 19 | 72.73 | 22.136,22 | 230 | 56 | 11,11 | 0 | 2 | 5 | 0 |
04/03/2022 - 10/03/2022 | 537 | 0,89 | 851,39 | 1.006,19 | 11 | 175.0 | 19.272,45 | 209 | 40 | 5,56 | 0 | 2 | 6 | 0 |
03/03/2022 - 09/03/2022 | 510 | 0,84 | 309,60 | 464,40 | 4 | 33.33 | 18.653,25 | 204 | 37 | 5,06 | 0 | 1 | 7 | 0 |
02/03/2022 - 08/03/2022 | 531 | 0,85 | 232,20 | 387,00 | 3 | 200.0 | 17.027,86 | 174 | 46 | 3,53 | 0 | 1 | 7 | 0 |
01/03/2022 - 07/03/2022 | 559 | 0,86 | 77,40 | 232,20 | 1 | -66.67 | 20.278,64 | 214 | 48 | 0,98 | 0 | 1 | 7 | 0 |
28/02/2022 - 06/03/2022 | 587 | 0,88 | 232,20 | 1.083,59 | 3 | 19.349,85 | 204 | 46 | 3,16 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
27/02/2022 - 05/03/2022 | 608 | 0,89 | 232,20 | 1.160,99 | 3 | 17.879,26 | 187 | 44 | 3,41 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
26/02/2022 - 04/03/2022 | 647 | 0,91 | 232,20 | 1.160,99 | 3 | 50.0 | 16.253,87 | 166 | 44 | 3,37 | 0 | 0 | 4 | 0 |
25/02/2022 - 03/03/2022 | 667 | 0,93 | 154,80 | 1.315,79 | 2 | 20.201,24 | 185 | 76 | 2,75 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
24/02/2022 - 02/03/2022 | 693 | 0,94 | 154,80 | 1.470,59 | 2 | 21.439,63 | 191 | 86 | 2,33 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
23/02/2022 - 01/03/2022 | 705 | 0,94 | 154,80 | 1.702,79 | 2 | 22.910,22 | 198 | 98 | 2,10 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
22/02/2022 - 28/02/2022 | 721 | 0,93 | 154,80 | 1.780,19 | 2 | -81.82 | 20.046,44 | 160 | 99 | 2,46 | 0 | 0 | 8 | 1 |
21/02/2022 - 27/02/2022 | 746 | 0,93 | 851,39 | 2.399,38 | 11 | -8.33 | 25.077,40 | 221 | 103 | 9,59 | 0 | 0 | 8 | 2 |
20/02/2022 - 26/02/2022 | 766 | 0,92 | 928,79 | 2.631,58 | 12 | 25.000,00 | 219 | 104 | 10,14 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
19/02/2022 - 25/02/2022 | 768 | 0,89 | 928,79 | 2.863,78 | 12 | -20.0 | 25.154,80 | 219 | 106 | 10,07 | 0 | 0 | 7 | 2 |
18/02/2022 - 24/02/2022 | 748 | 0,83 | 1.160,99 | 2.941,18 | 15 | -11.76 | 22.213,62 | 215 | 72 | 12,23 | 0 | 0 | 7 | 2 |
17/02/2022 - 23/02/2022 | 735 | 0,79 | 1.315,79 | 4.566,56 | 17 | -15.0 | 21.594,43 | 197 | 82 | 14,73 | 0 | 0 | 7 | 2 |
16/02/2022 - 22/02/2022 | 744 | 0,75 | 1.547,99 | 4.566,56 | 20 | -4.76 | 21.517,03 | 216 | 62 | 17,74 | 0 | 0 | 10 | 3 |
15/02/2022 - 21/02/2022 | 777 | 0,74 | 1.625,39 | 5.108,36 | 21 | 5.0 | 24.690,40 | 261 | 58 | 15,23 | 0 | 0 | 8 | 3 |
14/02/2022 - 20/02/2022 | 824 | 0,73 | 1.547,99 | 4.721,36 | 20 | -9.09 | 25.387,00 | 263 | 65 | 12,88 | 0 | 0 | 11 | 2 |
13/02/2022 - 19/02/2022 | 864 | 0,72 | 1.702,79 | 5.030,96 | 22 | -12.0 | 26.160,99 | 264 | 74 | 14,20 | 0 | 0 | 11 | 3 |
12/02/2022 - 18/02/2022 | 895 | 0,72 | 1.934,98 | 5.185,76 | 25 | 8.7 | 26.780,19 | 265 | 81 | 15,34 | 0 | 0 | 11 | 3 |
11/02/2022 - 17/02/2022 | 969 | 0,71 | 1.780,19 | 5.340,56 | 23 | -45.24 | 29.489,16 | 293 | 88 | 13,74 | 0 | 0 | 10 | 3 |
10/02/2022 - 16/02/2022 | 1.018 | 0,69 | 3.250,77 | 5.185,76 | 42 | 7.69 | 42.182,66 | 419 | 126 | 18,52 | 0 | 0 | 10 | 3 |
09/02/2022 - 15/02/2022 | 1.105 | 0,67 | 3.018,58 | 5.263,16 | 39 | -13.33 | 40.247,68 | 396 | 124 | 18,29 | 0 | 0 | 9 | 2 |
08/02/2022 - 14/02/2022 | 1.178 | 0,65 | 3.482,97 | 6.424,15 | 45 | 9.76 | 42.801,86 | 407 | 146 | 18,93 | 0 | 0 | 9 | 1 |
07/02/2022 - 13/02/2022 | 1.294 | 0,64 | 3.173,37 | 6.269,35 | 41 | -4.65 | 41.099,07 | 388 | 143 | 17,69 | 1 | 0 | 11 | 2 |
06/02/2022 - 12/02/2022 | 1.358 | 0,64 | 3.328,17 | 6.191,95 | 43 | 2.38 | 41.486,07 | 393 | 143 | 17,92 | 1 | 0 | 9 | 1 |
05/02/2022 - 11/02/2022 | 1.428 | 0,63 | 3.250,77 | 6.037,15 | 42 | -8.7 | 40.944,27 | 392 | 137 | 17,58 | 1 | 0 | 9 | 1 |
04/02/2022 - 10/02/2022 | 1.569 | 0,64 | 3.560,37 | 6.114,55 | 46 | 84.0 | 42.801,86 | 415 | 138 | 16,67 | 1 | 0 | 9 | 1 |
03/02/2022 - 09/02/2022 | 1.730 | 0,64 | 1.934,98 | 4.876,16 | 25 | -13.79 | 28.792,57 | 287 | 85 | 11,32 | 2 | 0 | 6 | 1 |
02/02/2022 - 08/02/2022 | 1.954 | 0,66 | 2.244,58 | 4.953,56 | 29 | -23.68 | 32.585,14 | 332 | 89 | 11,72 | 2 | 0 | 6 | 1 |
01/02/2022 - 07/02/2022 | 2.171 | 0,67 | 2.941,18 | 5.417,96 | 38 | -5.0 | 30.495,36 | 287 | 107 | 16,30 | 2 | 0 | 7 | 1 |
31/01/2022 - 06/02/2022 | 2.429 | 0,67 | 3.095,98 | 5.727,55 | 40 | 8.11 | 32.972,14 | 319 | 107 | 14,80 | 1 | 0 | 6 | 0 |
30/01/2022 - 05/02/2022 | 2.594 | 0,68 | 2.863,78 | 5.340,56 | 37 | 2.78 | 32.198,14 | 314 | 102 | 14,11 | 1 | 0 | 5 | 0 |
29/01/2022 - 04/02/2022 | 2.782 | 0,69 | 2.786,38 | 5.340,56 | 36 | 9.09 | 31.965,94 | 312 | 101 | 14,05 | 1 | 0 | 5 | 0 |
28/01/2022 - 03/02/2022 | 3.028 | 0,71 | 2.554,18 | 6.114,55 | 33 | -13.16 | 27.941,18 | 268 | 93 | 14,88 | 1 | 4 | 7 | 0 |
27/01/2022 - 02/02/2022 | 3.308 | 0,72 | 2.941,18 | 6.269,35 | 38 | 8.57 | 33.591,33 | 330 | 104 | 14,57 | 0 | 4 | 7 | 1 |
26/01/2022 - 01/02/2022 | 3.608 | 0,74 | 2.708,98 | 6.346,75 | 35 | 9.38 | 34.674,92 | 309 | 139 | 12,64 | 0 | 4 | 8 | 1 |
25/01/2022 - 31/01/2022 | 3.921 | 0,76 | 2.476,78 | 5.185,76 | 32 | -5.88 | 42.956,66 | 457 | 98 | 10,70 | 0 | 5 | 7 | 1 |
24/01/2022 - 30/01/2022 | 4.295 | 0,78 | 2.631,58 | 6.037,15 | 34 | 6.25 | 54.798,76 | 613 | 95 | 9,62 | 0 | 6 | 7 | 1 |
23/01/2022 - 29/01/2022 | 4.545 | 0,81 | 2.476,78 | 6.191,95 | 32 | -3.03 | 55.495,36 | 623 | 94 | 9,00 | 0 | 6 | 8 | 2 |
22/01/2022 - 28/01/2022 | 4.858 | 0,85 | 2.554,18 | 6.114,55 | 33 | -28.26 | 56.114,55 | 629 | 96 | 9,16 | 0 | 6 | 8 | 2 |
21/01/2022 - 27/01/2022 | 5.330 | 0,92 | 3.560,37 | 6.037,15 | 46 | 6.98 | 69.582,04 | 761 | 138 | 11,09 | 0 | 2 | 6 | 2 |
20/01/2022 - 26/01/2022 | 5.862 | 1,00 | 3.328,17 | 5.727,55 | 43 | -8.51 | 68.575,85 | 703 | 183 | 10,43 | 0 | 2 | 6 | 1 |
19/01/2022 - 25/01/2022 | 6.328 | 1,08 | 3.637,77 | 5.727,55 | 47 | 34.29 | 72.445,82 | 743 | 193 | 10,85 | 0 | 2 | 7 | 1 |
18/01/2022 - 24/01/2022 | 6.716 | 1,15 | 2.708,98 | 4.798,76 | 35 | -20.45 | 67.105,26 | 671 | 196 | 8,70 | 0 | 1 | 6 | 1 |
17/01/2022 - 23/01/2022 | 6.968 | 1,18 | 3.405,57 | 4.179,57 | 44 | -8.33 | 70.278,64 | 644 | 264 | 11,67 | 0 | 0 | 7 | 1 |
16/01/2022 - 22/01/2022 | 7.032 | 1,19 | 3.715,17 | 4.179,57 | 48 | 4.35 | 69.195,05 | 632 | 262 | 12,55 | 0 | 0 | 7 | 0 |
15/01/2022 - 21/01/2022 | 6.843 | 1,19 | 3.560,37 | 4.256,97 | 46 | 43.75 | 68.575,85 | 628 | 258 | 12,24 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14/01/2022 - 20/01/2022 | 6.622 | 1,16 | 2.476,78 | 3.250,77 | 32 | 3.23 | 73.684,21 | 735 | 217 | 8,21 | 0 | 0 | 4 | 1 |
13/01/2022 - 19/01/2022 | 6.357 | 1,17 | 2.399,38 | 3.173,37 | 31 | 14.81 | 76.238,39 | 813 | 172 | 8,30 | 0 | 1 | 4 | 1 |
12/01/2022 - 18/01/2022 | 6.119 | 1,16 | 2.089,78 | 2.786,38 | 27 | 69.891,64 | 774 | 129 | 8,21 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
11/01/2022 - 17/01/2022 | 6.043 | 1,18 | 2.089,78 | 2.708,98 | 27 | 170.0 | 75.464,40 | 849 | 126 | 7,50 | 1 | 1 | 4 | 1 |
10/01/2022 - 16/01/2022 | 5.794 | 1,18 | 773,99 | 1.238,39 | 10 | 66.67 | 62.693,50 | 755 | 55 | 3,24 | 1 | 1 | 2 | 1 |
09/01/2022 - 15/01/2022 | 5.763 | 1,20 | 464,40 | 928,79 | 6 | -33.33 | 62.925,70 | 759 | 54 | 2,24 | 1 | 1 | 2 | 1 |
08/01/2022 - 14/01/2022 | 5.603 | 1,21 | 696,59 | 928,79 | 9 | -10.0 | 63.544,89 | 764 | 57 | 2,93 | 1 | 1 | 2 | 1 |
07/01/2022 - 13/01/2022 | 5.686 | 1,25 | 773,99 | 928,79 | 10 | 54.411,76 | 644 | 59 | 3,02 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
06/01/2022 - 12/01/2022 | 5.426 | 1,20 | 773,99 | 851,39 | 10 | 11.11 | 46.517,03 | 555 | 46 | 2,88 | 1 | 0 | 2 | 1 |
05/01/2022 - 11/01/2022 | 5.236 | 1,17 | 696,59 | 773,99 | 9 | 12.5 | 45.433,44 | 548 | 39 | 2,65 | 1 | 0 | 3 | 1 |
04/01/2022 - 10/01/2022 | 4.890 | 1,10 | 619,20 | 1.083,59 | 8 | 33.33 | 48.374,61 | 595 | 30 | 2,27 | 0 | 1 | 3 | 1 |
03/01/2022 - 09/01/2022 | 4.530 | 1,06 | 464,40 | 1.083,59 | 6 | 49.690,40 | 610 | 32 | 1,47 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
02/01/2022 - 08/01/2022 | 4.199 | 1,04 | 464,40 | 1.160,99 | 6 | 100.0 | 49.613,00 | 608 | 33 | 1,49 | 0 | 1 | 3 | 2 |
01/01/2022 - 07/01/2022 | 4.290 | 1,08 | 232,20 | 928,79 | 3 | 50.0 | 49.845,20 | 613 | 31 | 0,61 | 0 | 1 | 3 | 2 |
31/12/2021 - 06/01/2022 | 4.447 | 1,16 | 154,80 | 773,99 | 2 | 100.0 | 53.792,57 | 666 | 29 | 0,60 | 0 | 1 | 3 | 3 |
30/12/2021 - 05/01/2022 | 4.829 | 1,26 | 77,40 | 773,99 | 1 | 54.876,16 | 679 | 30 | 0,59 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
29/12/2021 - 04/01/2022 | 4.895 | 1,35 | 77,40 | 1.315,79 | 1 | -83.33 | 53.869,97 | 666 | 30 | 0,59 | 1 | 1 | 1 | 2 |
28/12/2021 - 03/01/2022 | 4.934 | 1,44 | 464,40 | 1.470,59 | 6 | -25.0 | 45.897,83 | 553 | 40 | 2,42 | 1 | 0 | 1 | 2 |
27/12/2021 - 02/01/2022 | 4.766 | 1,50 | 619,20 | 1.702,79 | 8 | -11.11 | 43.421,05 | 502 | 59 | 2,85 | 1 | 0 | 2 | 2 |
26/12/2021 - 01/01/2022 | 4.767 | 1,58 | 696,59 | 1.702,79 | 9 | 45.820,43 | 505 | 87 | 2,97 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
25/12/2021 - 31/12/2021 | 5.026 | 1,72 | 696,59 | 1.702,79 | 9 | 12.5 | 45.820,43 | 496 | 96 | 2,91 | 1 | 0 | 3 | 1 |
24/12/2021 - 30/12/2021 | 5.239 | 1,92 | 619,20 | 1.625,39 | 8 | -11.11 | 31.037,15 | 305 | 96 | 3,65 | 1 | 0 | 4 | 0 |
23/12/2021 - 29/12/2021 | 5.026 | 2,02 | 696,59 | 1.702,79 | 9 | -43.75 | 39.628,48 | 329 | 183 | 2,87 | 0 | 2 | 4 | 0 |
22/12/2021 - 28/12/2021 | 4.529 | 2,08 | 1.238,39 | 1.702,79 | 16 | 23.08 | 46.517,03 | 418 | 183 | 4,69 | 0 | 2 | 3 | 0 |
21/12/2021 - 27/12/2021 | 3.958 | 2,12 | 1.006,19 | 1.315,79 | 13 | -7.14 | 38.622,29 | 321 | 178 | 4,30 | 1 | 4 | 4 | 0 |
20/12/2021 - 26/12/2021 | 3.465 | 2,11 | 1.083,59 | 1.238,39 | 14 | 7.69 | 36.377,71 | 219 | 251 | 5,47 | 1 | 5 | 3 | 0 |
19/12/2021 - 25/12/2021 | 3.160 | 2,05 | 1.006,19 | 1.160,99 | 13 | 33.668,73 | 213 | 222 | 5,51 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
18/12/2021 - 24/12/2021 | 2.797 | 1,89 | 1.006,19 | 1.160,99 | 13 | 34.133,13 | 227 | 214 | 5,56 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
17/12/2021 - 23/12/2021 | 2.166 | 1,68 | 1.006,19 | 1.160,99 | 13 | 34.133,13 | 231 | 210 | 5,49 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
16/12/2021 - 22/12/2021 | 1.718 | 1,49 | 1.006,19 | 1.160,99 | 13 | 116.67 | 27.321,98 | 232 | 121 | 7,18 | 2 | 4 | 2 | 0 |
15/12/2021 - 21/12/2021 | 1.409 | 1,39 | 464,40 | 619,20 | 6 | 50.0 | 19.427,24 | 134 | 117 | 4,41 | 2 | 5 | 0 | 0 |
14/12/2021 - 20/12/2021 | 1.191 | 1,35 | 309,60 | 464,40 | 4 | 100.0 | 19.969,04 | 141 | 117 | 2,82 | 1 | 4 | 0 | 0 |
13/12/2021 - 19/12/2021 | 1.118 | 1,51 | 154,80 | 232,20 | 2 | 11.764,71 | 130 | 22 | 2,25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
12/12/2021 - 18/12/2021 | 1.164 | 1,64 | 154,80 | 232,20 | 2 | 11.764,71 | 132 | 20 | 2,25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
11/12/2021 - 17/12/2021 | 1.336 | 1,94 | 154,80 | 232,20 | 2 | 10.139,32 | 114 | 17 | 2,41 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
10/12/2021 - 16/12/2021 | 1.252 | 2,00 | 154,80 | 232,20 | 2 | 9.907,12 | 109 | 19 | 2,50 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
09/12/2021 - 15/12/2021 | 1.219 | 1,99 | 154,80 | 154,80 | 2 | 8.049,54 | 81 | 23 | 2,60 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
08/12/2021 - 14/12/2021 | 1.101 | 1,86 | 154,80 | 154,80 | 2 | 7.507,74 | 74 | 23 | 2,86 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
07/12/2021 - 13/12/2021 | 930 | 1,72 | 154,80 | 154,80 | 2 | 100.0 | 7.198,14 | 76 | 17 | 2,86 | 0 | 1 | 0 | 0 |
