Fecha | Riesgo de rebrote | Rt | IA7 | IA14 | Casos confirmados por PCR/TA | Variación de casos (%) | Tasa PCR/TA | PCR Hechas | TA Hechos | % PCR/TA positivas | Vacunados 1ª dosis | Vacunados 2ª dosis | Ingresados | Defunciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2022 - 17/06/2022 | 623 | 1,33 | 265,79 | 474,28 | 1.127 | 5.33 | 979,68 | 2.114 | 2.040 | 34,11 | 45 | 174 | 69 | 5 |
10/06/2022 - 16/06/2022 | 606 | 1,33 | 252,35 | 460,60 | 1.070 | -0.65 | 958,93 | 2.129 | 1.937 | 33,38 | 56 | 200 | 72 | 6 |
09/06/2022 - 15/06/2022 | 618 | 1,38 | 254,00 | 455,41 | 1.077 | 3.46 | 973,55 | 2.209 | 1.919 | 32,84 | 61 | 219 | 73 | 6 |
08/06/2022 - 14/06/2022 | 584 | 1,35 | 245,51 | 438,90 | 1.041 | -2.71 | 960,58 | 2.176 | 1.897 | 31,76 | 69 | 215 | 67 | 6 |
07/06/2022 - 13/06/2022 | 567 | 1,35 | 252,35 | 427,58 | 1.070 | 15.55 | 987,94 | 2.185 | 2.004 | 31,84 | 72 | 215 | 59 | 5 |
06/06/2022 - 12/06/2022 | 537 | 1,29 | 218,39 | 425,93 | 926 | 1.42 | 886,29 | 1.998 | 1.760 | 29,38 | 68 | 186 | 61 | 6 |
05/06/2022 - 11/06/2022 | 521 | 1,26 | 215,32 | 422,39 | 913 | 3.28 | 883,93 | 1.967 | 1.781 | 29,51 | 65 | 186 | 51 | 3 |
04/06/2022 - 10/06/2022 | 457 | 1,11 | 208,48 | 418,38 | 884 | 0.11 | 894,07 | 2.043 | 1.748 | 28,30 | 64 | 182 | 47 | 3 |
03/06/2022 - 09/06/2022 | 433 | 1,04 | 208,25 | 420,74 | 883 | 3.4 | 880,16 | 1.953 | 1.779 | 28,42 | 55 | 164 | 47 | 3 |
02/06/2022 - 08/06/2022 | 393 | 0,98 | 201,41 | 405,88 | 854 | 4.15 | 886,53 | 1.904 | 1.855 | 27,42 | 47 | 162 | 46 | 3 |
01/06/2022 - 07/06/2022 | 394 | 1,02 | 193,39 | 391,02 | 820 | 10.36 | 886,76 | 1.922 | 1.838 | 26,16 | 46 | 176 | 42 | 4 |
31/05/2022 - 06/06/2022 | 390 | 1,09 | 175,23 | 364,85 | 743 | -15.57 | 850,44 | 1.827 | 1.779 | 24,93 | 35 | 173 | 40 | 5 |
30/05/2022 - 05/06/2022 | 439 | 1,16 | 207,54 | 384,19 | 880 | 0.23 | 984,87 | 2.079 | 2.097 | 26,21 | 39 | 186 | 36 | 4 |
29/05/2022 - 04/06/2022 | 450 | 1,19 | 207,07 | 382,53 | 878 | -1.35 | 981,57 | 2.089 | 2.073 | 25,68 | 40 | 189 | 35 | 4 |
28/05/2022 - 03/06/2022 | 461 | 1,21 | 209,90 | 384,19 | 890 | -1.22 | 972,14 | 2.057 | 2.065 | 26,29 | 37 | 192 | 32 | 5 |
27/05/2022 - 02/06/2022 | 457 | 1,20 | 212,49 | 385,84 | 901 | 3.92 | 966,95 | 1.998 | 2.102 | 26,36 | 34 | 200 | 34 | 6 |
26/05/2022 - 01/06/2022 | 433 | 1,14 | 204,47 | 385,84 | 867 | 3.46 | 922,61 | 1.892 | 2.020 | 26,70 | 39 | 192 | 28 | 5 |
25/05/2022 - 31/05/2022 | 403 | 1,08 | 197,63 | 380,65 | 838 | 4.23 | 875,68 | 1.719 | 1.994 | 27,52 | 45 | 200 | 35 | 4 |
24/05/2022 - 30/05/2022 | 379 | 1,00 | 189,62 | 383,24 | 804 | 7.34 | 850,92 | 1.676 | 1.932 | 26,62 | 50 | 193 | 34 | 3 |
23/05/2022 - 29/05/2022 | 360 | 0,97 | 176,65 | 377,35 | 749 | 0.67 | 825,68 | 1.603 | 1.898 | 25,47 | 48 | 211 | 38 | 4 |
22/05/2022 - 28/05/2022 | 350 | 0,94 | 175,47 | 378,76 | 744 | 0.68 | 820,49 | 1.578 | 1.901 | 25,25 | 47 | 206 | 33 | 4 |
21/05/2022 - 27/05/2022 | 345 | 0,92 | 174,29 | 379,94 | 739 | 0.54 | 832,76 | 1.590 | 1.941 | 24,93 | 51 | 208 | 23 | 3 |
20/05/2022 - 26/05/2022 | 347 | 0,94 | 173,34 | 374,04 | 735 | -4.42 | 843,37 | 1.634 | 1.942 | 24,31 | 57 | 201 | 24 | 2 |
19/05/2022 - 25/05/2022 | 372 | 0,99 | 181,36 | 380,88 | 769 | -0.9 | 877,09 | 1.738 | 1.981 | 24,57 | 54 | 217 | 31 | 2 |
18/05/2022 - 24/05/2022 | 390 | 1,02 | 183,01 | 387,02 | 776 | -5.48 | 940,06 | 1.945 | 2.041 | 23,06 | 43 | 194 | 34 | 2 |
17/05/2022 - 23/05/2022 | 409 | 1,04 | 193,63 | 398,81 | 821 | -3.53 | 984,17 | 2.071 | 2.102 | 23,56 | 46 | 213 | 40 | 2 |
16/05/2022 - 22/05/2022 | 418 | 1,06 | 200,70 | 401,87 | 851 | -1.28 | 991,71 | 2.150 | 2.055 | 24,27 | 49 | 208 | 38 | 2 |
15/05/2022 - 21/05/2022 | 422 | 1,06 | 203,30 | 404,70 | 862 | -1.15 | 1.001,38 | 2.182 | 2.064 | 24,40 | 54 | 213 | 33 | 3 |
14/05/2022 - 20/05/2022 | 425 | 1,06 | 205,65 | 407,53 | 872 | 2.47 | 1.011,05 | 2.200 | 2.087 | 24,19 | 53 | 211 | 30 | 4 |
13/05/2022 - 19/05/2022 | 419 | 1,04 | 200,70 | 410,60 | 851 | 0.59 | 1.026,15 | 2.265 | 2.086 | 23,59 | 55 | 223 | 31 | 3 |
12/05/2022 - 18/05/2022 | 413 | 1,02 | 199,52 | 414,61 | 846 | -2.2 | 1.041,47 | 2.277 | 2.139 | 22,71 | 63 | 228 | 31 | 3 |
11/05/2022 - 17/05/2022 | 411 | 1,00 | 204,00 | 419,80 | 865 | -0.57 | 1.032,28 | 2.258 | 2.119 | 23,33 | 69 | 259 | 35 | 4 |
10/05/2022 - 16/05/2022 | 405 | 1,00 | 205,18 | 415,79 | 870 | 1.99 | 1.051,85 | 2.314 | 2.146 | 23,15 | 69 | 261 | 35 | 6 |
09/05/2022 - 15/05/2022 | 403 | 1,00 | 201,17 | 416,73 | 853 | -0.12 | 1.062,23 | 2.264 | 2.240 | 21,57 | 77 | 264 | 33 | 5 |
08/05/2022 - 14/05/2022 | 409 | 1,02 | 201,41 | 416,97 | 854 | -0.23 | 1.059,16 | 2.240 | 2.251 | 21,58 | 76 | 264 | 35 | 4 |
07/05/2022 - 13/05/2022 | 416 | 1,03 | 201,88 | 416,26 | 856 | -3.82 | 1.049,26 | 2.217 | 2.232 | 21,88 | 78 | 279 | 35 | 3 |
06/05/2022 - 12/05/2022 | 433 | 1,07 | 209,90 | 421,92 | 890 | -2.41 | 1.052,09 | 2.225 | 2.236 | 22,32 | 79 | 267 | 35 | 3 |
05/05/2022 - 11/05/2022 | 439 | 1,09 | 215,09 | 421,45 | 912 | -0.33 | 1.079,92 | 2.230 | 2.349 | 22,43 | 79 | 254 | 34 | 4 |
04/05/2022 - 10/05/2022 | 439 | 1,11 | 215,79 | 414,37 | 915 | 2.46 | 1.115,53 | 2.358 | 2.372 | 21,34 | 71 | 244 | 33 | 3 |
03/05/2022 - 09/05/2022 | 436 | 1,14 | 210,61 | 402,11 | 893 | -2.3 | 1.096,19 | 2.301 | 2.347 | 20,68 | 73 | 238 | 27 | 2 |
02/05/2022 - 08/05/2022 | 434 | 1,17 | 215,56 | 391,50 | 914 | 1.101,14 | 2.342 | 2.327 | 21,41 | 71 | 235 | 28 | 2 | |
01/05/2022 - 07/05/2022 | 438 | 1,20 | 215,56 | 384,66 | 914 | 0.55 | 1.104,68 | 2.368 | 2.316 | 21,31 | 70 | 236 | 28 | 2 |
30/04/2022 - 06/05/2022 | 450 | 1,25 | 214,38 | 379,47 | 909 | 1.11 | 1.114,59 | 2.400 | 2.326 | 20,83 | 75 | 244 | 26 | 2 |
29/04/2022 - 05/05/2022 | 449 | 1,27 | 212,02 | 370,27 | 899 | 2.74 | 1.113,17 | 2.393 | 2.327 | 20,35 | 78 | 250 | 23 | 2 |
28/04/2022 - 04/05/2022 | 439 | 1,24 | 206,36 | 367,68 | 875 | 3.92 | 1.079,92 | 2.386 | 2.193 | 20,11 | 78 | 254 | 24 | 1 |
27/04/2022 - 03/05/2022 | 412 | 1,20 | 198,58 | 358,48 | 842 | 3.69 | 1.040,53 | 2.281 | 2.131 | 19,52 | 87 | 270 | 26 | 2 |
26/04/2022 - 02/05/2022 | 399 | 1,13 | 191,50 | 368,38 | 812 | 8.85 | 1.023,08 | 2.267 | 2.071 | 19,37 | 81 | 263 | 29 | 1 |
25/04/2022 - 01/05/2022 | 356 | 1,09 | 175,94 | 337,96 | 746 | 4.04 | 1.016,24 | 2.269 | 2.040 | 17,88 | 80 | 270 | 30 | 1 |
24/04/2022 - 30/04/2022 | 337 | 1,05 | 169,10 | 330,65 | 717 | 2.43 | 1.018,36 | 2.263 | 2.055 | 17,36 | 85 | 284 | 30 | 3 |
23/04/2022 - 29/04/2022 | 349 | 1,10 | 165,09 | 329,47 | 700 | 4.32 | 1.001,15 | 2.248 | 1.997 | 17,38 | 88 | 278 | 25 | 4 |
22/04/2022 - 28/04/2022 | 359 | 1,19 | 158,25 | 309,19 | 671 | -1.9 | 989,59 | 2.215 | 1.981 | 17,22 | 89 | 282 | 29 | 4 |
21/04/2022 - 27/04/2022 | 391 | 1,31 | 161,32 | 308,72 | 684 | 0.89 | 976,38 | 2.120 | 2.020 | 17,85 | 86 | 318 | 31 | 4 |
20/04/2022 - 26/04/2022 | 405 | 1,36 | 159,90 | 308,24 | 678 | -9.6 | 999,97 | 2.147 | 2.093 | 18,10 | 86 | 338 | 29 | 4 |
19/04/2022 - 25/04/2022 | 417 | 1,38 | 176,88 | 314,61 | 750 | 9.17 | 1.056,10 | 2.155 | 2.323 | 18,67 | 98 | 393 | 32 | 4 |
18/04/2022 - 24/04/2022 | 414 | 1,36 | 162,02 | 316,73 | 687 | 0.29 | 931,10 | 1.927 | 2.021 | 18,50 | 87 | 354 | 31 | 4 |
17/04/2022 - 23/04/2022 | 404 | 1,33 | 161,55 | 316,50 | 685 | -1.72 | 920,25 | 1.927 | 1.975 | 18,95 | 78 | 331 | 30 | 2 |
16/04/2022 - 22/04/2022 | 371 | 1,23 | 164,38 | 314,61 | 697 | 8.91 | 901,86 | 1.831 | 1.993 | 19,51 | 63 | 305 | 27 | 1 |
15/04/2022 - 21/04/2022 | 326 | 1,08 | 150,94 | 315,32 | 640 | 2.4 | 816,01 | 1.665 | 1.795 | 19,34 | 48 | 261 | 30 | 2 |
14/04/2022 - 20/04/2022 | 297 | 1,01 | 147,40 | 312,25 | 625 | -0.64 | 822,38 | 1.681 | 1.806 | 18,62 | 44 | 231 | 33 | 2 |
13/04/2022 - 19/04/2022 | 289 | 0,99 | 148,34 | 311,07 | 629 | 7.71 | 786,06 | 1.546 | 1.787 | 19,46 | 40 | 204 | 32 | 1 |
12/04/2022 - 18/04/2022 | 282 | 1,01 | 137,73 | 294,80 | 584 | -10.98 | 743,14 | 1.474 | 1.677 | 18,46 | 39 | 218 | 31 | 2 |
11/04/2022 - 17/04/2022 | 300 | 1,04 | 154,71 | 308,48 | 656 | -0.15 | 879,92 | 1.655 | 2.076 | 18,40 | 53 | 293 | 28 | 2 |
10/04/2022 - 16/04/2022 | 311 | 1,06 | 154,95 | 314,14 | 657 | 3.14 | 888,89 | 1.659 | 2.110 | 17,95 | 63 | 331 | 28 | 2 |
09/04/2022 - 15/04/2022 | 309 | 1,07 | 150,23 | 310,13 | 637 | -8.61 | 912,23 | 1.703 | 2.165 | 16,95 | 73 | 370 | 28 | 4 |
08/04/2022 - 14/04/2022 | 325 | 1,09 | 164,38 | 318,62 | 697 | -0.29 | 1.071,90 | 2.046 | 2.499 | 16,37 | 96 | 455 | 32 | 3 |
07/04/2022 - 13/04/2022 | 323 | 1,11 | 164,85 | 310,13 | 699 | 1.3 | 1.105,86 | 2.188 | 2.501 | 16,26 | 97 | 492 | 35 | 3 |
06/04/2022 - 12/04/2022 | 326 | 1,13 | 162,73 | 309,42 | 690 | 3.6 | 1.113,88 | 2.260 | 2.463 | 15,40 | 106 | 541 | 29 | 3 |
05/04/2022 - 11/04/2022 | 318 | 1,15 | 157,07 | 295,04 | 666 | 2.15 | 1.122,60 | 2.345 | 2.415 | 14,73 | 100 | 530 | 27 | 3 |
04/04/2022 - 10/04/2022 | 316 | 1,17 | 153,77 | 286,55 | 652 | -3.41 | 1.115,77 | 2.419 | 2.312 | 14,77 | 105 | 542 | 33 | 3 |
03/04/2022 - 09/04/2022 | 327 | 1,20 | 159,19 | 290,08 | 675 | -0.44 | 1.115,53 | 2.435 | 2.295 | 15,10 | 105 | 554 | 33 | 3 |
02/04/2022 - 08/04/2022 | 327 | 1,17 | 159,90 | 296,22 | 678 | 3.67 | 1.120,48 | 2.526 | 2.225 | 15,08 | 100 | 595 | 31 | 1 |
01/04/2022 - 07/04/2022 | 307 | 1,09 | 154,24 | 294,80 | 654 | 6.17 | 1.062,94 | 2.389 | 2.118 | 14,99 | 92 | 612 | 31 | 2 |
31/03/2022 - 06/04/2022 | 280 | 0,98 | 145,28 | 292,68 | 616 | -0.96 | 1.026,62 | 2.302 | 2.051 | 14,19 | 111 | 652 | 36 | 2 |
30/03/2022 - 05/04/2022 | 267 | 0,91 | 146,69 | 302,35 | 622 | 6.32 | 1.031,81 | 2.286 | 2.089 | 14,69 | 106 | 690 | 34 | 2 |
29/03/2022 - 04/04/2022 | 253 | 0,82 | 137,97 | 312,96 | 585 | 3.91 | 1.024,26 | 2.231 | 2.112 | 13,94 | 117 | 769 | 26 | 1 |
28/03/2022 - 03/04/2022 | 257 | 0,78 | 132,78 | 339,61 | 563 | 1.44 | 1.034,87 | 2.190 | 2.198 | 12,99 | 112 | 793 | 27 | 1 |
27/03/2022 - 02/04/2022 | 248 | 0,73 | 130,89 | 344,09 | 555 | -3.98 | 1.049,49 | 2.223 | 2.227 | 12,48 | 110 | 834 | 26 | 1 |
26/03/2022 - 01/04/2022 | 248 | 0,72 | 136,32 | 353,53 | 578 | -3.02 | 1.049,02 | 2.166 | 2.282 | 12,64 | 118 | 870 | 25 | 1 |
25/03/2022 - 31/03/2022 | 261 | 0,72 | 140,56 | 370,03 | 596 | -4.64 | 1.110,10 | 2.288 | 2.419 | 12,07 | 138 | 957 | 29 | 1 |
24/03/2022 - 30/03/2022 | 285 | 0,74 | 147,40 | 391,73 | 625 | -5.3 | 1.188,64 | 2.379 | 2.661 | 11,76 | 133 | 994 | 26 | 2 |
23/03/2022 - 29/03/2022 | 315 | 0,77 | 155,66 | 412,72 | 660 | -11.05 | 1.293,12 | 2.425 | 3.058 | 10,81 | 141 | 1.019 | 26 | 3 |
22/03/2022 - 28/03/2022 | 352 | 0,81 | 174,99 | 436,07 | 742 | -15.39 | 1.386,75 | 2.540 | 3.340 | 11,44 | 148 | 1.039 | 24 | 3 |
21/03/2022 - 27/03/2022 | 384 | 0,85 | 206,83 | 456,35 | 877 | -2.99 | 1.481,79 | 2.649 | 3.634 | 12,31 | 159 | 1.052 | 26 | 3 |
20/03/2022 - 26/03/2022 | 406 | 0,87 | 213,20 | 468,14 | 904 | -1.85 | 1.473,54 | 2.572 | 3.676 | 12,52 | 157 | 1.064 | 24 | 3 |
19/03/2022 - 25/03/2022 | 432 | 0,92 | 217,21 | 474,28 | 921 | -5.34 | 1.487,92 | 2.599 | 3.710 | 12,69 | 157 | 1.147 | 19 | 3 |
18/03/2022 - 24/03/2022 | 466 | 0,96 | 229,47 | 491,02 | 973 | -6.08 | 1.497,12 | 2.500 | 3.848 | 13,45 | 149 | 1.159 | 23 | 2 |
17/03/2022 - 23/03/2022 | 495 | 0,99 | 244,33 | 504,46 | 1.036 | -4.95 | 1.555,61 | 2.641 | 3.955 | 13,55 | 147 | 1.164 | 27 | 1 |
16/03/2022 - 22/03/2022 | 506 | 1,00 | 257,07 | 509,18 | 1.090 | -1.54 | 1.574,00 | 2.665 | 4.009 | 14,00 | 155 | 1.219 | 31 | 0 |
15/03/2022 - 21/03/2022 | 522 | 1,00 | 261,08 | 525,45 | 1.107 | 4.63 | 1.591,46 | 2.675 | 4.073 | 14,13 | 151 | 1.266 | 31 | 0 |
14/03/2022 - 20/03/2022 | 517 | 1,00 | 249,52 | 517,44 | 1.058 | -2.13 | 1.611,03 | 2.672 | 4.159 | 13,56 | 139 | 1.291 | 27 | 0 |
13/03/2022 - 19/03/2022 | 526 | 1,00 | 254,94 | 525,69 | 1.081 | -0.83 | 1.637,92 | 2.761 | 4.184 | 13,79 | 145 | 1.369 | 26 | 0 |
12/03/2022 - 18/03/2022 | 528 | 1,00 | 257,07 | 526,40 | 1.090 | -1.71 | 1.650,65 | 2.778 | 4.221 | 13,87 | 148 | 1.384 | 25 | 1 |
11/03/2022 - 17/03/2022 | 527 | 0,98 | 261,55 | 534,18 | 1.109 | 0.54 | 1.651,36 | 2.845 | 4.157 | 13,85 | 142 | 1.395 | 31 | 2 |
10/03/2022 - 16/03/2022 | 527 | 0,99 | 260,13 | 531,35 | 1.103 | 3.18 | 1.667,87 | 2.840 | 4.232 | 13,58 | 131 | 1.377 | 33 | 2 |
09/03/2022 - 15/03/2022 | 529 | 0,98 | 252,11 | 537,01 | 1.069 | -4.64 | 1.657,26 | 2.856 | 4.171 | 13,57 | 113 | 1.283 | 28 | 2 |
08/03/2022 - 14/03/2022 | 544 | 0,99 | 264,38 | 547,86 | 1.121 | -1.32 | 1.687,44 | 2.967 | 4.188 | 13,80 | 107 | 1.272 | 26 | 3 |
07/03/2022 - 13/03/2022 | 547 | 0,99 | 267,92 | 551,63 | 1.136 | -1.05 | 1.713,86 | 3.046 | 4.221 | 13,55 | 112 | 1.271 | 24 | 3 |
06/03/2022 - 12/03/2022 | 553 | 1,00 | 270,75 | 553,05 | 1.148 | 0.53 | 1.714,09 | 3.016 | 4.252 | 13,60 | 113 | 1.354 | 25 | 5 |
05/03/2022 - 11/03/2022 | 554 | 0,99 | 269,33 | 557,06 | 1.142 | -1.21 | 1.712,44 | 3.015 | 4.246 | 13,38 | 109 | 1.429 | 23 | 5 |
04/03/2022 - 10/03/2022 | 566 | 1,01 | 272,63 | 559,65 | 1.156 | 0.52 | 1.799,23 | 3.211 | 4.418 | 12,72 | 113 | 1.458 | 31 | 4 |
03/03/2022 - 09/03/2022 | 567 | 1,00 | 271,22 | 570,74 | 1.150 | -4.8 | 1.796,40 | 3.192 | 4.425 | 12,71 | 117 | 1.502 | 35 | 5 |
02/03/2022 - 08/03/2022 | 582 | 0,99 | 284,90 | 591,02 | 1.208 | 0.5 | 1.849,00 | 3.265 | 4.575 | 13,16 | 133 | 1.619 | 37 | 5 |
01/03/2022 - 07/03/2022 | 571 | 0,98 | 283,48 | 589,60 | 1.202 | -0.08 | 1.888,38 | 3.297 | 4.710 | 12,52 | 145 | 1.713 | 36 | 4 |
28/02/2022 - 06/03/2022 | 577 | 0,97 | 283,72 | 601,87 | 1.203 | 0.5 | 1.864,80 | 3.297 | 4.610 | 12,41 | 143 | 1.751 | 44 | 5 |
27/02/2022 - 05/03/2022 | 583 | 0,95 | 282,30 | 617,67 | 1.197 | -1.89 | 1.864,56 | 3.296 | 4.610 | 12,24 | 145 | 1.625 | 42 | 7 |
26/02/2022 - 04/03/2022 | 582 | 0,93 | 287,73 | 633,23 | 1.220 | 0.25 | 1.877,53 | 3.289 | 4.672 | 12,17 | 135 | 1.381 | 45 | 8 |
25/02/2022 - 03/03/2022 | 563 | 0,89 | 287,02 | 639,60 | 1.217 | -4.17 | 1.844,75 | 3.220 | 4.602 | 12,03 | 153 | 1.474 | 51 | 8 |
24/02/2022 - 02/03/2022 | 569 | 0,87 | 299,52 | 663,19 | 1.270 | -2.16 | 1.904,42 | 3.476 | 4.599 | 12,17 | 163 | 1.604 | 52 | 7 |
23/02/2022 - 01/03/2022 | 573 | 0,87 | 306,12 | 672,38 | 1.298 | 1.914,56 | 3.548 | 4.570 | 11,34 | 163 | 1.599 | 50 | 8 | |
22/02/2022 - 28/02/2022 | 594 | 0,87 | 306,12 | 698,09 | 1.298 | -3.78 | 1.905,36 | 3.568 | 4.511 | 11,11 | 167 | 1.572 | 53 | 9 |
21/02/2022 - 27/02/2022 | 621 | 0,88 | 318,15 | 721,67 | 1.349 | -5.13 | 1.982,95 | 3.676 | 4.732 | 10,87 | 179 | 1.645 | 53 | 10 |
20/02/2022 - 26/02/2022 | 643 | 0,89 | 335,37 | 737,24 | 1.422 | -2.94 | 2.004,41 | 3.704 | 4.795 | 10,67 | 170 | 1.525 | 51 | 6 |
19/02/2022 - 25/02/2022 | 669 | 0,90 | 345,51 | 754,22 | 1.465 | -2.01 | 2.011,02 | 3.767 | 4.760 | 10,87 | 178 | 1.582 | 52 | 6 |
18/02/2022 - 24/02/2022 | 687 | 0,90 | 352,58 | 782,99 | 1.495 | -3.05 | 2.053,23 | 3.967 | 4.739 | 11,13 | 202 | 1.646 | 53 | 6 |
17/02/2022 - 23/02/2022 | 704 | 0,89 | 363,67 | 815,07 | 1.542 | -0.71 | 2.025,40 | 3.775 | 4.813 | 11,72 | 203 | 1.555 | 46 | 7 |
16/02/2022 - 22/02/2022 | 716 | 0,87 | 366,26 | 843,37 | 1.553 | -6.56 | 2.014,08 | 3.820 | 4.720 | 11,96 | 207 | 1.522 | 44 | 10 |
15/02/2022 - 21/02/2022 | 746 | 0,85 | 391,97 | 895,96 | 1.662 | -2.86 | 2.033,42 | 3.851 | 4.771 | 13,05 | 209 | 1.524 | 57 | 10 |
14/02/2022 - 20/02/2022 | 772 | 0,83 | 403,52 | 952,09 | 1.711 | 0.41 | 2.026,35 | 3.921 | 4.671 | 13,75 | 207 | 1.544 | 57 | 11 |
13/02/2022 - 19/02/2022 | 775 | 0,81 | 401,87 | 979,68 | 1.704 | -1.67 | 2.021,87 | 3.925 | 4.648 | 13,88 | 214 | 1.748 | 59 | 14 |
12/02/2022 - 18/02/2022 | 776 | 0,78 | 408,71 | 1.016,00 | 1.733 | -5.04 | 2.044,04 | 3.943 | 4.724 | 14,00 | 219 | 2.169 | 55 | 12 |
11/02/2022 - 17/02/2022 | 798 | 0,76 | 430,41 | 1.078,27 | 1.825 | -4.65 | 2.072,10 | 3.854 | 4.932 | 14,32 | 245 | 2.072 | 52 | 16 |
10/02/2022 - 16/02/2022 | 826 | 0,72 | 451,40 | 1.163,88 | 1.914 | -5.39 | 2.153,94 | 4.103 | 5.030 | 14,59 | 250 | 2.087 | 61 | 18 |
09/02/2022 - 15/02/2022 | 875 | 0,70 | 477,11 | 1.267,88 | 2.023 | -5.33 | 2.216,20 | 4.208 | 5.189 | 15,30 | 263 | 2.072 | 66 | 15 |
08/02/2022 - 14/02/2022 | 925 | 0,68 | 503,99 | 1.370,24 | 2.137 | -8.13 | 2.339,31 | 4.497 | 5.422 | 15,08 | 255 | 1.974 | 71 | 16 |
07/02/2022 - 13/02/2022 | 1.014 | 0,68 | 548,57 | 1.508,44 | 2.326 | -5.06 | 2.477,75 | 4.682 | 5.824 | 15,22 | 276 | 1.904 | 81 | 17 |
06/02/2022 - 12/02/2022 | 1.065 | 0,67 | 577,81 | 1.601,13 | 2.450 | -4.85 | 2.539,77 | 4.721 | 6.048 | 15,64 | 273 | 1.715 | 87 | 17 |
05/02/2022 - 11/02/2022 | 1.113 | 0,67 | 607,29 | 1.684,61 | 2.575 | -6.26 | 2.619,72 | 4.739 | 6.369 | 15,65 | 269 | 1.225 | 86 | 19 |
04/02/2022 - 10/02/2022 | 1.200 | 0,66 | 647,86 | 1.838,85 | 2.747 | -9.07 | 2.800,85 | 5.013 | 6.863 | 15,71 | 259 | 1.187 | 96 | 17 |
03/02/2022 - 09/02/2022 | 1.314 | 0,66 | 712,48 | 2.003,24 | 3.021 | -9.9 | 3.028,44 | 5.285 | 7.556 | 15,92 | 257 | 1.114 | 103 | 16 |
02/02/2022 - 08/02/2022 | 1.453 | 0,66 | 790,78 | 2.211,72 | 3.353 | -8.71 | 3.262,63 | 5.439 | 8.395 | 16,66 | 245 | 1.121 | 103 | 18 |
01/02/2022 - 07/02/2022 | 1.617 | 0,66 | 866,24 | 2.456,05 | 3.673 | -9.75 | 3.508,14 | 5.526 | 9.349 | 17,09 | 265 | 1.090 | 104 | 22 |
31/01/2022 - 06/02/2022 | 1.801 | 0,66 | 959,87 | 2.741,89 | 4.070 | -6.2 | 3.887,37 | 5.944 | 10.539 | 17,21 | 287 | 1.103 | 108 | 22 |
30/01/2022 - 05/02/2022 | 1.932 | 0,66 | 1.023,32 | 2.942,12 | 4.339 | -5.01 | 3.976,28 | 5.960 | 10.900 | 17,53 | 308 | 1.154 | 105 | 20 |
29/01/2022 - 04/02/2022 | 2.028 | 0,65 | 1.077,32 | 3.118,76 | 4.568 | -9.54 | 4.110,48 | 6.045 | 11.384 | 17,72 | 371 | 1.239 | 103 | 19 |
28/01/2022 - 03/02/2022 | 2.194 | 0,65 | 1.191,00 | 3.387,62 | 5.050 | -7.73 | 4.456,93 | 6.346 | 12.552 | 18,07 | 427 | 1.251 | 106 | 17 |
27/01/2022 - 02/02/2022 | 2.382 | 0,65 | 1.290,76 | 3.664,97 | 5.473 | -9.16 | 4.791,59 | 6.692 | 13.625 | 18,36 | 474 | 1.317 | 96 | 15 |
26/01/2022 - 01/02/2022 | 2.631 | 0,66 | 1.420,94 | 3.977,46 | 6.025 | -10.62 | 5.154,78 | 6.978 | 14.879 | 18,60 | 534 | 1.394 | 97 | 14 |
25/01/2022 - 31/01/2022 | 2.923 | 0,68 | 1.589,81 | 4.295,85 | 6.741 | -10.79 | 5.563,97 | 7.593 | 15.999 | 19,50 | 593 | 1.626 | 104 | 15 |
24/01/2022 - 30/01/2022 | 3.240 | 0,70 | 1.782,02 | 4.602,91 | 7.556 | -7.13 | 6.013,24 | 7.903 | 17.594 | 20,29 | 626 | 1.746 | 110 | 11 |
23/01/2022 - 29/01/2022 | 3.500 | 0,73 | 1.918,80 | 4.763,52 | 8.136 | -6.01 | 6.233,28 | 8.005 | 18.425 | 20,62 | 639 | 1.784 | 109 | 12 |
22/01/2022 - 28/01/2022 | 3.845 | 0,78 | 2.041,44 | 4.935,92 | 8.656 | -7.06 | 6.462,76 | 8.237 | 19.166 | 20,91 | 904 | 1.814 | 101 | 11 |
21/01/2022 - 27/01/2022 | 4.313 | 0,85 | 2.196,63 | 5.053,84 | 9.314 | -7.48 | 6.878,78 | 8.719 | 20.448 | 21,21 | 980 | 1.948 | 105 | 12 |
20/01/2022 - 26/01/2022 | 4.827 | 0,93 | 2.374,21 | 5.176,01 | 10.067 | -7.13 | 7.407,54 | 9.268 | 22.141 | 21,26 | 992 | 2.084 | 108 | 17 |
19/01/2022 - 25/01/2022 | 5.336 | 1,01 | 2.556,52 | 5.291,81 | 10.840 | -5.53 | 8.025,44 | 10.159 | 23.870 | 21,58 | 1.042 | 2.269 | 100 | 16 |
18/01/2022 - 24/01/2022 | 5.694 | 1,07 | 2.706,04 | 5.347,70 | 11.474 | -4.07 | 8.497,83 | 10.517 | 25.515 | 21,71 | 1.136 | 2.329 | 106 | 10 |
17/01/2022 - 23/01/2022 | 5.953 | 1,10 | 2.820,90 | 5.401,00 | 11.961 | -0.84 | 8.744,52 | 10.611 | 26.467 | 22,14 | 1.210 | 2.399 | 99 | 12 |
